Interface Twinfield
De Twinfield export module is bedoeld voor het boekhoudsysteem Twinfield.
Kenmerken
Er zijn een aantal kenmerken van toepassing.
- Het uitvoerformaat is van het type Excel
Parameters
Er zijn een aantal parameters van toepassing.
| Parameter | Toegestane waardes | Voorbeeld | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| cust_id_length | Numeriek | 8 | De lengte van het klant id. Dit betekent dat het id wordt opgevuld met voorloopnullen. |
| cust_id_prefix | Tekst | IR | Een optioneel voorvoegsel |
| code | Tekst | VRK | Dagboek code, vaste waarde, kolom "Code" |
| cust_field_kostenplaats | Tekst | custom01 | De naam van het technische veld waar de kostenplaats is opgegeven |
| inv_field_datum | Tekst | INVOICE_DATE | De datum kolom voor het bepalen van de factuurdatum. (FINALDATE, INVOICE_DATE) |
| ap_account | Tekst | 8001 | Als de waarde van deze parameter gelijk is aan het grootboek, dan wordt de waarde van ap_default gebruikt in de kolom ap. Anders wordt hier het klantnummer gebruikt. |
| ap_default | Tekst | 1000 |
Mapping
Er zijn een aantal mappings van toepassing.
| Parameters | Toegestane waardes | Voorbeeld | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| vatmapping | Numeriek | 8 -> 12 | De BTW code mapping |
| articlemapping | Tekst | IR | Artikelen mapping |
| kostenplaats | Tekst | Kostenplaats mapping, gebruikt het veld zoals is opgegeven in parameter "cust_field_kostenplaats" om deze te vertalen naar kolom "Rel/Kpl" | |
| debaccount | Maakt een vertaling van het grootboek zoals is opgegeven in i-Reserve naar de kolom "GL-account" |
Veel voorkomende meldingen
Bij het importeren van een bestand in Twinfield wordt het bestand door Twinfield beoordeeld. Hierbij kunnen de controles meldingen geven, welke normaal gesproken te lezen zijn in het log bestand. Er zijn een aantal meldingen veel voorkomend. Hieronder deze meldingen plus de oplossing.
| Melding | Oorzaak | Omschrijving |
|---|---|---|
| Incorrecte XML - de code is niet ingevuld | Kolom "code" is leeg of met een verkeerde waarde gevuld | Zet in i-Reserve de parameter "code" op de juiste waarde en genereer het bestand opnieuw. In een standaard Twinfield omgeving is de code "VRK" voor verkoop |
| Het is niet mogelijk te boeken in de opgegeven periode. De periode XYZ is gesloten. | Er wordt een geimporteerd in een gesloten periode. Kolom "Periode" geeft aan welke periode. | Zet in Twinfield de periodes open. |
| De boeking is niet in balans. Er ontbreekt ABC credit. De boeking balanceert niet in de basisvaluta. | Dit kan veroorzaakt worden doordat er geen BTW code is opgegeven. | In i-Reserve bestaan BTW codes en in Twinfield ook. Deze dienen onderling gekoppeld te worden door een mapping (vatmapping )op te geven. Bijvoorbeeld: de i-Reserve code 2 dient in de export te worden gemapt naar Twinfield code "VH". Beide staan voor "BTW Hoog". Controleer kolom "Vatcode" in het export bestand. |
| Dimensie XYZ komt niet voor in administratie ABC | Dit kan zowel betrekking hebben op de kolom "GL-account" als "Rel/Kpl". Een grootboek of een klantnummer bestaat niet. |
In het geval van grootboeken: deze dient opgegeven te worden bij de prijzen in i-Reserve. In het geval van klantnummers: is het import bestand debiteuren wel gedraaid? En klopt deze met klantnummers in Twinfield. Het is mogelijk de klantnummers in een aparte reeks te maken via de parameter "cust_id_prefix". Deze dient dan wel gelijk te staan tussen Verkoop bestand en klanten bestand. |
Let op: dit is BETA functionaliteit!
Deze Twinfield koppeling is getest met Twinfield Boekhouden online.





