Documentatie
difficulty level:
Spalten Aktivität
Die Spalten für den Kontext Aktivität.
Die Spalte Entität ist gefüllt, wenn das Attribut zu einer abgeleiteten Entität gehört. Dies kann bedeuten, dass eine 1-zu-viele-Beziehung besteht.
Ist dies der Fall, können mehrere Zeilen zurückgegeben werden.
Die nachstehende Tabelle wird automatisch generiert:
| Technischer Name | Anzeige | Auswählbar | Suchfeld | Typ | Entität |
|---|---|---|---|---|---|
| EVENT_ID | Kurs-ID | Ja | Ja | Text | |
| OBJ_ID | Kurstyp-ID | Ja | Nein | Number | Kurstyp |
| OBJ_DESC | Kurstyp | Ja | Nein | Text | Kurstyp |
| OBJ_LONG_DESC | Kurstyp-Beschreibung | Ja | Nein | Text | Kurstyp |
| OBJ_OWNERID | Kurstyp-Eigentümer | Ja | Ja | Number | |
| EVENT_DATE | Datum | Ja | Ja | Date | |
| EVENT_FROMTIME | von | Ja | Ja | Time | |
| EVENT_TILLTIME | bis | Ja | Ja | Time | |
| REX_ID | Ort-ID | Ja | Nein | Number | |
| EVENT_NAME | Kursname | Ja | Ja | Text | |
| EVENT_DESC | Kursbeschreibung | Ja | Ja | Text | |
| EVENT_LONG_DESC | Ausführliche Beschreibung | Ja | Ja | Text | |
| EVENT_LONG_MEMO | Kurs-Memo | Ja | Ja | Text | |
| REX_DESC | Ortsbeschreibung | Ja | Nein | Text | Ressource |
| REX_EXTERNAL_ID | REX_EXTERNAL_ID | Ja | Nein | Text | Ressource |
| NUMBER_OF_PLACES | Anzahl Plätze | Ja | Ja | Number | |
| NUMBER_OF_FREE | Freie Plätze | Ja | Ja | Number | |
| NUMBER_OF_WAITING | Warteliste | Ja | Ja | Number | |
| NUMBER_OF_WAITINGFREE | Frei auf Warteliste | Ja | Ja | Number | |
| EVENT_LABELS | Kurs-Labels | Ja | Ja | Text | |
| OBJ_LABELS | Kurstyp-Labels | Ja | Ja | Text | Kurstyp |
| EVENT_CUSTOM01 | Kurs benutzerdefiniert 01 | Ja | Ja | Custom | |
| EVENT_CUSTOM02 | Kurs benutzerdefiniert 02 | Ja | Ja | Custom | |
| EVENT_CUSTOM03 | Kurs benutzerdefiniert 03 | Ja | Ja | Custom | |
| EVENT_CUSTOM04 | Kurs benutzerdefiniert 04 | Ja | Ja | Custom | |
| EVENT_CUSTOM05 | Kurs benutzerdefiniert 05 | Ja | Ja | Custom | |
| EVENT_CUSTOM06 | Kurs benutzerdefiniert 06 | Ja | Ja | Custom | |
| EVENT_CUSTOM07 | Kurs benutzerdefiniert 07 | Ja | Ja | Custom | |
| EVENT_CUSTOM08 | Kurs benutzerdefiniert 08 | Ja | Ja | Custom | |
| EVENT_CUSTOM09 | Kurs benutzerdefiniert 09 | Ja | Ja | Custom | |
| EVENT_CUSTOM10 | Kurs benutzerdefiniert 10 | Ja | Ja | Custom | |
| EVENT_CUSTOM11 | Kurs benutzerdefiniert 11 | Ja | Ja | Custom | |
| EVENT_CUSTOM12 | Kurs benutzerdefiniert 12 | Ja | Ja | Custom | |
| EVENT_CUSTOM13 | Kurs benutzerdefiniert 13 | Ja | Ja | Custom | |
| EVENT_CUSTOM14 | Kurs benutzerdefiniert 14 | Ja | Ja | Custom | |
| EVENT_CUSTOM15 | Kurs benutzerdefiniert 15 | Ja | Ja | Custom | |
| EVENT_CUSTOM16 | Kurs benutzerdefiniert 16 | Ja | Ja | Custom | |
| EVENT_CUSTOM17 | Kurs benutzerdefiniert 17 | Ja | Ja | Custom | |
| EVENT_CUSTOM18 | Kurs benutzerdefiniert 18 | Ja | Ja | Custom | |
| EVENT_CUSTOM19 | Kurs benutzerdefiniert 19 | Ja | Ja | Custom | |
| EVENT_CUSTOM20 | Kurs benutzerdefiniert 20 | Ja | Ja | Custom | |
| EVENT_CUSTOM21 | Kurs benutzerdefiniert 21 | Ja | Ja | Custom | |
| EVENT_CUSTOM22 | Kurs benutzerdefiniert 22 | Ja | Ja | Custom | |
| EVENT_CUSTOM23 | Kurs benutzerdefiniert 23 | Ja | Ja | Custom | |
| EVENT_CUSTOM24 | Kurs benutzerdefiniert 24 | Ja | Ja | Custom | |
| EVENT_CUSTOM25 | Kurs benutzerdefiniert 25 | Ja | Ja | Custom | |
| EVENT_CUSTOM26 | Kurs benutzerdefiniert 26 | Ja | Ja | Custom | |
| EVENT_CUSTOM27 | Kurs benutzerdefiniert 27 | Ja | Ja | Custom | |
| EVENT_CUSTOM28 | Kurs benutzerdefiniert 28 | Ja | Ja | Custom | |
| EVENT_CUSTOM29 | Kurs benutzerdefiniert 29 | Ja | Ja | Custom | |
| EVENT_CUSTOM30 | Kurs benutzerdefiniert 30 | Ja | Ja | Custom | |
| OBJ_TXT_CUSTOM01 | Kurstyp benutzerdefiniert 01 | Ja | Ja | Custom | Kurstyp |
| OBJ_TXT_CUSTOM02 | Kurstyp benutzerdefiniert 02 | Ja | Ja | Custom | Kurstyp |
| OBJ_TXT_CUSTOM03 | Kurstyp benutzerdefiniert 03 | Ja | Ja | Custom | Kurstyp |
| OBJ_TXT_CUSTOM04 | Kurstyp benutzerdefiniert 04 | Ja | Ja | Custom | Kurstyp |
| OBJ_TXT_CUSTOM05 | Kurstyp benutzerdefiniert 05 | Ja | Ja | Custom | Kurstyp |
| OBJ_TXT_CUSTOM06 | Kurstyp benutzerdefiniert 06 | Ja | Ja | Custom | Kurstyp |
| OBJ_TXT_CUSTOM07 | Kurstyp benutzerdefiniert 07 | Ja | Ja | Custom | Kurstyp |
| OBJ_TXT_CUSTOM08 | Kurstyp benutzerdefiniert 08 | Ja | Ja | Custom | Kurstyp |
| OBJ_TXT_CUSTOM09 | Kurstyp benutzerdefiniert 09 | Ja | Ja | Custom | Kurstyp |
| OBJ_TXT_CUSTOM10 | Kurstyp benutzerdefiniert 10 | Ja | Ja | Custom | Kurstyp |
| OBJ_TXT_CUSTOM11 | Kurstyp benutzerdefiniert 11 | Ja | Ja | Custom | Kurstyp |
| OBJ_TXT_CUSTOM12 | Kurstyp benutzerdefiniert 12 | Ja | Ja | Custom | Kurstyp |
| OBJ_TXT_CUSTOM13 | Kurstyp benutzerdefiniert 13 | Ja | Ja | Custom | Kurstyp |
| OBJ_TXT_CUSTOM14 | Kurstyp benutzerdefiniert 14 | Ja | Ja | Custom | Kurstyp |
| OBJ_TXT_CUSTOM15 | Kurstyp benutzerdefiniert 15 | Ja | Ja | Custom | Kurstyp |
| OBJ_TXT_CUSTOM16 | Kurstyp benutzerdefiniert 16 | Ja | Ja | Custom | Kurstyp |
| OBJ_TXT_CUSTOM17 | Kurstyp benutzerdefiniert 17 | Ja | Ja | Custom | Kurstyp |
| OBJ_TXT_CUSTOM18 | Kurstyp benutzerdefiniert 18 | Ja | Ja | Custom | Kurstyp |
| OBJ_TXT_CUSTOM19 | Kurstyp benutzerdefiniert 19 | Ja | Ja | Custom | Kurstyp |
| OBJ_TXT_CUSTOM20 | Kurstyp benutzerdefiniert 20 | Ja | Ja | Custom | Kurstyp |
| BOOK_EVENT | Anmeldung erstellen | Ja | Nein | Text | |
| OBJ_NONBOOKABLE | Kurstyp nicht buchbar | Ja | Nein | Text | |
| CREATED | Erstellt | Ja | Ja | Datetime | |
| UPDATED | aktualisiert | Ja | Ja | Datetime | |
| EVENT_STATUSCODE | Statuscode | Ja | Nein | Text | |
| EVENT_STATUSDESC | Status | Ja | Nein | Text | |
| EVENT_STATUSNAME | Status (Name) | Ja | Nein | Text | |
| DEFAULT_IMAGE | Standardbild | Ja | Nein | Text | |
| OBJECT_IMAGE | OBJECT_IMAGE | Ja | Nein | Text | |
| SERIES_ID | Serie # | Ja | Ja | Number | Serie |
| SERIES_START | Serie Startdatum | Ja | Ja | Date | Serie |
| SERIES_END | Serie Enddatum | Ja | Ja | Date | Serie |
| SERIES_DESCRIPTION | Serie Beschreibung | Ja | Ja | Text | Serie |
| SERIES_PRICE | Serie Preis | Ja | Ja | Currency | Serie |
| SERIES_CURRENCY | Serie Währung | Ja | Ja | Text | Serie |
| SERIES_TYPE | Serie Typ | Ja | Ja | Text | Serie |
| SERIES_FIRST | Serie 1. | Ja | Ja | Text | Serie |
| GROUP_ID | Gruppen-ID | Ja | Ja | Number | Gruppe |
| GROUP_NAME | Gruppenname | Ja | Ja | Text | Gruppe |
| GROUP_DESC | Gruppe | Ja | Ja | Text | Gruppe |
| GROUP_LONG_DESC | Gruppe ausführlich | Ja | Ja | Text | Gruppe |
| FRANCHISE_ID | Standort # | Ja | Ja | Number | Standort |
| FRANCHISE_NAME | Standort | Ja | Ja | Text | Standort |
| FRANCHISE_DESC | Standortbeschreibung | Ja | Ja | Text | Standort |
| FRANCHISE_LONG_DESC | Standort ausführlich | Ja | Ja | Text | Standort |
| FRANCHISE_EMAIL | Standort E-Mail | Ja | Ja | Text | Standort |
| FRANCHISE_TEL | Standort Telefon | Ja | Ja | Text | Standort |
| FRANCHISE_FAX | Standort Fax | Ja | Ja | Text | Standort |
| FRANCHISE_POSTAL | Standort Postleitzahl | Ja | Ja | Text | Standort |
| FRANCHISE_HOUSENUM | Standort Hausnummer | Ja | Ja | Text | Standort |
| FRANCHISE_HOUSENUMEXT | Standort Hausnummer | Ja | Ja | Text | Standort |
| FRANCHISE_ADDRESS1 | Standort Adresse | Ja | Ja | Text | Standort |
| FRANCHISE_ADDRESS2 | Standort Adresse 2 | Ja | Ja | Text | Standort |
| FRANCHISE_ADDRESS3 | Standort Adresse 3 | Ja | Ja | Text | Standort |
| FRANCHISE_CITY | Standort Ort | Ja | Ja | Text | Standort |
| FRANCHISE_COUNTRY | Standort Land | Ja | Ja | Text | Standort |
| PEOPLE_REMARK | Anmerkung | Ja | Ja | Text | Personen |
| PEOPLE_USER | Benutzername | Ja | Ja | Text | Personen |
| PEOPLE_ID | # | Ja | Ja | Number | Personen |
| PEOPLE_INITIALS | Initialen | Ja | Ja | Text | Personen |
| PEOPLE_PREFIX | Präfix | Ja | Ja | Text | Personen |
| PEOPLE_LASTNAME | Nachname | Ja | Ja | Text | Personen |
| PEOPLE_SEX | Geschlecht | Ja | Ja | Text | Personen |
| PEOPLE_NUMBER | Nummer | Ja | Ja | Text | Personen |
| PEOPLE_NOTES | Notizen | Ja | Ja | Text | Personen |
| PEOPLE_EXPERIENCE | Erfahrung | Ja | Ja | Text | Personen |
| PEOPLE_EDUCATION | Ausbildung | Ja | Ja | Text | Personen |
| PEOPLE_IBAN | IBAN | Ja | Ja | Iban | Personen |
| PEOPLE_FULLNAME | Name | Ja | Nein | Text | Personen |
| PRODUCT | Kurstyp | Nein | Ja | ||
| PRODUCT_DESC | PRODUCT_DESC | Nein | Ja | ||
| LOCATION | Ort | Nein | Ja | ||
| LOCATION_DESC | Ortsbeschreibung, mit der Anmeldung verknüpft | Nein | Ja | Text | |
| STATUS | Status# | Nein | Ja | ||
| COMMENT | Anmerkung | Nein | Ja | ||
| NUMBER_OF_EVENT | Aktivität Anzahl Plätze | Ja | Nein | Number | Aktivität |






