Documentatie
difficulty level:
Spalten Reservierung
Die Spalten für den Kontext Reservierung.
Die Spalte Entität ist gefüllt, wenn das Attribut zu einer abgeleiteten Entität gehört. Dies kann bedeuten, dass eine 1:n-Beziehung besteht.
Ist dies der Fall, können mehrere Zeilen zurückgegeben werden.
Die nachstehende Tabelle wurde automatisch generiert:
| Technischer Name | Ansicht | Auswählbar | Suchfeld | Typ | Entität |
|---|---|---|---|---|---|
| RES_ID | Anmeldung-ID | Ja | Nein | Number | |
| RES_CUST_ID | Teilnehmernummer | Ja | Nein | Number | |
| RES_OBJ_ID | Kurstyp-ID | Ja | Nein | Text | |
| RES_COM_ID | Arrangement | Ja | Nein | Text | |
| OBJ_DESC | Kurstyp | Ja | Ja | Text | |
| OBJ_NAME | Kurstyp Name | Ja | Ja | Text | |
| OBJ_SHORT_DESC | Kurstyp Kurzbeschreibung | Ja | Ja | Text | |
| OBJ_LONG_DESC | Kurstyp Beschreibung | Ja | Ja | Text | |
| OBJ_LONG_MEMO | Kurstyp ausführliches Memo | Ja | Ja | Text | |
| OBJ_ISMAINOBJ | Kurstyp Haupt | Ja | Ja | Text | |
| OBJ_MAINOBJID | Kurstyp Haupt# | Ja | Ja | Text | |
| OBJ_OWNERID | Kurstyp Eigentümer | Ja | Ja | Text | |
| COM_DESC | Beschreibung | Ja | Ja | Text | Arrangement |
| COM_NAME | Name | Ja | Ja | Text | Arrangement |
| COM_SHORT_DESC | Kurz | Ja | Ja | Text | Arrangement |
| COM_LONG_DESC | Ausführlich | Ja | Ja | Text | Arrangement |
| COM_LONG_MEMO | Memo | Ja | Ja | Text | Arrangement |
| COM_OWNERID | Eigentümer# | Ja | Ja | Text | |
| RES_FROMDATE | Von | Ja | Nein | Date | |
| RES_TILLDATE | Bis | Ja | Nein | Date | |
| RES_FROMTIME | Von Zeit | Ja | Nein | Time | |
| RES_TILTIME | Bis Zeit | Ja | Nein | Time | |
| RES_STATUS | Status | Ja | Nein | Text | |
| RES_STATUSBGCOLOR | Status Hintergrundfarbe | Ja | Nein | Text | |
| RES_STATUSTEXTCOLOR | Status Textfarbe | Ja | Nein | Text | |
| RES_STATUSCODE | Statuscode | Ja | Nein | Text | |
| RES_STATUSDESC | Status (Beschreibung) | Ja | Nein | Text | |
| RES_STATUSNAME | Status (Name) | Ja | Nein | Text | |
| RES_LABELS | Anmeldung Labels | Ja | Ja | Text | |
| CUST_LABELS | Teilnehmer Labels | Ja | Ja | Text | Kunde |
| COMP_LABELS | Unternehmen Labels | Ja | Ja | Text | Unternehmen |
| RES_CUSTOM01 | Anmeldung angepasst 01 | Ja | Ja | Custom | |
| RES_CUSTOM02 | Anmeldung angepasst 02 | Ja | Ja | Custom | |
| RES_CUSTOM03 | Anmeldung angepasst 03 | Ja | Ja | Custom | |
| RES_CUSTOM04 | Anmeldung angepasst 04 | Ja | Ja | Custom | |
| RES_CUSTOM05 | Anmeldung angepasst 05 | Ja | Ja | Custom | |
| RES_CUSTOM06 | Anmeldung angepasst 06 | Ja | Ja | Custom | |
| RES_CUSTOM07 | Anmeldung angepasst 07 | Ja | Ja | Custom | |
| RES_CUSTOM08 | Anmeldung angepasst 08 | Ja | Ja | Custom | |
| RES_CUSTOM09 | Anmeldung angepasst 09 | Ja | Ja | Custom | |
| RES_CUSTOM10 | Anmeldung angepasst 10 | Ja | Ja | Custom | |
| RES_CUSTOM11 | Anmeldung angepasst 11 | Ja | Ja | Custom | |
| RES_CUSTOM12 | Anmeldung angepasst 12 | Ja | Ja | Custom | |
| RES_CUSTOM13 | Anmeldung angepasst 13 | Ja | Ja | Custom | |
| RES_CUSTOM14 | Anmeldung angepasst 14 | Ja | Ja | Custom | |
| RES_CUSTOM15 | Anmeldung angepasst 15 | Ja | Ja | Custom | |
| RES_CUSTOM16 | Anmeldung angepasst 16 | Ja | Ja | Custom | |
| RES_CUSTOM17 | Anmeldung angepasst 17 | Ja | Ja | Custom | |
| RES_CUSTOM18 | Anmeldung angepasst 18 | Ja | Ja | Custom | |
| RES_CUSTOM19 | Anmeldung angepasst 19 | Ja | Ja | Custom | |
| RES_CUSTOM20 | Anmeldung angepasst 20 | Ja | Ja | Custom | |
| RES_CUSTOM21 | Anmeldung angepasst 21 | Ja | Ja | Custom | |
| RES_CUSTOM22 | Anmeldung angepasst 22 | Ja | Ja | Custom | |
| RES_CUSTOM23 | Anmeldung angepasst 23 | Ja | Ja | Custom | |
| RES_CUSTOM24 | Anmeldung angepasst 24 | Ja | Ja | Custom | |
| RES_CUSTOM25 | Anmeldung angepasst 25 | Ja | Ja | Custom | |
| RES_CUSTOM26 | Anmeldung angepasst 26 | Ja | Ja | Custom | |
| RES_CUSTOM27 | Anmeldung angepasst 27 | Ja | Ja | Custom | |
| RES_CUSTOM28 | Anmeldung angepasst 28 | Ja | Ja | Custom | |
| RES_CUSTOM29 | Anmeldung angepasst 29 | Ja | Ja | Custom | |
| RES_CUSTOM30 | Anmeldung angepasst 30 | Ja | Ja | Custom | |
| DEFAULT_IMAGE | Standardbild | Ja | Nein | Text | |
| RES_ANON | Anonymisiert (Anmeldung) | Ja | Ja | Text | Reservierung |
| RES_ANONDATE | Datum anonymisiert (Anmeldung) | Ja | Ja | Text | Reservierung |
| CUST_ANON | Anonymisiert | Ja | Ja | Text | Kunde |
| CUST_ANONDATE | Datum anonymisiert | Ja | Ja | Text | Kunde |
| CUST_CUSTOM01 | Teilnehmer angepasst 01 | Ja | Ja | Custom | Kunde |
| CUST_CUSTOM02 | Teilnehmer angepasst 02 | Ja | Ja | Custom | Kunde |
| CUST_CUSTOM03 | Teilnehmer angepasst 03 | Ja | Ja | Custom | Kunde |
| CUST_CUSTOM04 | Teilnehmer angepasst 04 | Ja | Ja | Custom | Kunde |
| CUST_CUSTOM05 | Teilnehmer angepasst 05 | Ja | Ja | Custom | Kunde |
| CUST_CUSTOM06 | Teilnehmer angepasst 06 | Ja | Ja | Custom | Kunde |
| CUST_CUSTOM07 | Teilnehmer angepasst 07 | Ja | Ja | Custom | Kunde |
| CUST_CUSTOM08 | Teilnehmer angepasst 08 | Ja | Ja | Custom | Kunde |
| CUST_CUSTOM09 | Teilnehmer angepasst 09 | Ja | Ja | Custom | Kunde |
| CUST_CUSTOM10 | Teilnehmer angepasst 10 | Ja | Ja | Custom | Kunde |
| CUST_CUSTOM11 | Teilnehmer angepasst 11 | Ja | Ja | Custom | Kunde |
| CUST_CUSTOM12 | Teilnehmer angepasst 12 | Ja | Ja | Custom | Kunde |
| CUST_CUSTOM13 | Teilnehmer angepasst 13 | Ja | Ja | Custom | Kunde |
| CUST_CUSTOM14 | Teilnehmer angepasst 14 | Ja | Ja | Custom | Kunde |
| CUST_CUSTOM15 | Teilnehmer angepasst 15 | Ja | Ja | Custom | Kunde |
| CUST_CUSTOM16 | Teilnehmer angepasst 16 | Ja | Ja | Custom | Kunde |
| CUST_CUSTOM17 | Teilnehmer angepasst 17 | Ja | Ja | Custom | Kunde |
| CUST_CUSTOM18 | Teilnehmer angepasst 18 | Ja | Ja | Custom | Kunde |
| CUST_CUSTOM19 | Teilnehmer angepasst 19 | Ja | Ja | Custom | Kunde |
| CUST_CUSTOM20 | Teilnehmer angepasst 20 | Ja | Ja | Custom | Kunde |
| CUST_CUSTOM21 | Teilnehmer angepasst 21 | Ja | Ja | Custom | Kunde |
| CUST_CUSTOM22 | Teilnehmer angepasst 22 | Ja | Ja | Custom | Kunde |
| CUST_CUSTOM23 | Teilnehmer angepasst 23 | Ja | Ja | Custom | Kunde |
| CUST_CUSTOM24 | Teilnehmer angepasst 24 | Ja | Ja | Custom | Kunde |
| CUST_CUSTOM25 | Teilnehmer angepasst 25 | Ja | Ja | Custom | Kunde |
| CUST_CUSTOM26 | Teilnehmer angepasst 26 | Ja | Ja | Custom | Kunde |
| CUST_CUSTOM27 | Teilnehmer angepasst 27 | Ja | Ja | Custom | Kunde |
| CUST_CUSTOM28 | Teilnehmer angepasst 28 | Ja | Ja | Custom | Kunde |
| CUST_CUSTOM29 | Teilnehmer angepasst 29 | Ja | Ja | Custom | Kunde |
| CUST_CUSTOM30 | Teilnehmer angepasst 30 | Ja | Ja | Custom | Kunde |
| CUST_CUSTOM31 | Teilnehmer angepasst 31 | Ja | Ja | Custom | Kunde |
| CUST_CUSTOM32 | Teilnehmer angepasst 32 | Ja | Ja | Custom | Kunde |
| CUST_CUSTOM33 | Teilnehmer angepasst 33 | Ja | Ja | Custom | Kunde |
| CUST_CUSTOM34 | Teilnehmer angepasst 34 | Ja | Ja | Custom | Kunde |
| CUST_CUSTOM35 | Teilnehmer angepasst 35 | Ja | Ja | Custom | Kunde |
| CUST_CUSTOM36 | Teilnehmer angepasst 36 | Ja | Ja | Custom | Kunde |
| CUST_CUSTOM37 | Teilnehmer angepasst 37 | Ja | Ja | Custom | Kunde |
| CUST_CUSTOM38 | Teilnehmer angepasst 38 | Ja | Ja | Custom | Kunde |
| CUST_CUSTOM39 | Teilnehmer angepasst 39 | Ja | Ja | Custom | Kunde |
| CUST_CUSTOM40 | Teilnehmer angepasst 40 | Ja | Ja | Custom | Kunde |
| CUST_CUSTOM41 | Teilnehmer angepasst 41 | Ja | Ja | Custom | Kunde |
| CUST_CUSTOM42 | Teilnehmer angepasst 42 | Ja | Ja | Custom | Kunde |
| CUST_CUSTOM43 | Teilnehmer angepasst 43 | Ja | Ja | Custom | Kunde |
| CUST_CUSTOM44 | Teilnehmer angepasst 44 | Ja | Ja | Custom | Kunde |
| CUST_CUSTOM45 | Teilnehmer angepasst 45 | Ja | Ja | Custom | Kunde |
| CUST_CUSTOM46 | Teilnehmer angepasst 46 | Ja | Ja | Custom | Kunde |
| CUST_CUSTOM47 | Teilnehmer angepasst 47 | Ja | Ja | Custom | Kunde |
| CUST_CUSTOM48 | Teilnehmer angepasst 48 | Ja | Ja | Custom | Kunde |
| CUST_CUSTOM49 | Teilnehmer angepasst 49 | Ja | Ja | Custom | Kunde |
| CUST_CUSTOM50 | Teilnehmer angepasst 50 | Ja | Ja | Custom | Kunde |
| CUST_FULLNAME | Teilnehmername | Ja | Nein | Text | Kunde |
| CUST_SHORTNAME | Teilnehmer verkürzt | Ja | Nein | Text | Kunde |
| CUST_INFORMALNAME | Teilnehmer informell | Ja | Nein | Text | Kunde |
| LOC_DESC | Standort | Ja | Nein | Text | Ressource |
| LOCATION_DESC | Standort Beschreibung, mit der Anmeldung verknüpft | Ja | Ja | Text | Ressource |
| LOCATION_LONG_DESC | Standort ausführlich | Ja | Nein | Text | Ressource |
| SETUP_DESC | Saalbestuhlung | Ja | Ja | Text | Ressource |
| SETUP_LONG_DESC | Saalbestuhlung * | Ja | Nein | Text | Ressource |
| CREATED | Erstellt | Ja | Ja | Datetime | Reservierung |
| UPDATED | Aktualisiert | Ja | Ja | Datetime | Reservierung |
| STRUCTURE | Struktur | Ja | Ja | Text | Reservierung |
| RES_COMBI | Arrangement | Ja | Nein | Number | Reservierung |
| RES_ADD | Folgeanmeldung | Ja | Nein | Number | Reservierung |
| RES_MAIN | Hauptanmeldung | Ja | Nein | Number | Reservierung |
| RES_SERIES | Serienanmeldung | Ja | Nein | Number | Reservierung |
| NEWS_LETTER | Newsletter | Ja | Nein | Text | Kunde |
| EXPORT | EXPORT | Ja | Ja | Text | |
| NUMBER | Anzahl | Ja | Ja | Number | Reservierung |
| TOTAL_PRICE | Gesamtpreis | Ja | Ja | Currency | Reservierung |
| CURRENCY | Währung | Ja | Ja | Text | Reservierung |
| FEE | Provision | Ja | Ja | Currency | Reservierung |
| TOTAL_PRICE_WITHOUT_OPTIONS | Preis ohne Optionen | Ja | Ja | Currency | Reservierung |
| SUM_VAT | Summe USt. | Ja | Ja | Currency | Reservierung |
| SUM_FEE | Summe Provision | Ja | Ja | Currency | Reservierung |
| SUM_OPT | Summe Optionen | Ja | Ja | Currency | Reservierung |
| SUM_MAN | Summe Position | Ja | Ja | Currency | Reservierung |
| SUM_DSC | Summe Rabatt | Ja | Ja | Currency | Reservierung |
| BAIL | Kaution | Ja | Ja | Currency | Reservierung |
| PAID | Bezahlt | Ja | Ja | Currency | Reservierung |
| TO_PAY | Zu zahlen | Ja | Ja | Currency | Reservierung |
| PAYCURRENCY | Zahlungswährung | Ja | Ja | Text | Reservierung |
| REFERENCE | Referenz | Ja | Ja | Text | Reservierung |
| COMP_REMARKS | Interne Bemerkungen | Ja | Ja | Text | Reservierung |
| REMARKS | Bemerkungen | Ja | Ja | Text | Reservierung |
| EXTERNAL_ID | External ID | Ja | Ja | Text | Reservierung |
| CHANNEL | Channel | Ja | Ja | Text | Reservierung |
| SUBCHANNEL | Subchannel | Ja | Ja | Text | Reservierung |
| CNT_DETAILS | # Details | Ja | Ja | Number | Reservierung |
| CNT_OPTIONS | # Optionen | Ja | Ja | Number | Reservierung |
| CNT_PARTICIPANTS | # Teilnehmer | Ja | Ja | Number | Reservierung |
| CNT_PLAYERS | # Spieler | Ja | Ja | Number | Reservierung |
| CREDITS | Credits | Ja | Ja | Number | Reservierung |
| HOURS | Stunden | Ja | Ja | Number | Reservierung |
| MINUTES | Minuten | Ja | Ja | Number | Reservierung |
| DAYS | Tage | Ja | Ja | Number | Reservierung |
| EVENT_CUSTOM01 | Kurs angepasst 01 | Ja | Ja | Custom | Aktivität |
| EVENT_CUSTOM02 | Kurs angepasst 02 | Ja | Ja | Custom | Aktivität |
| EVENT_CUSTOM03 | Kurs angepasst 03 | Ja | Ja | Custom | Aktivität |
| EVENT_CUSTOM04 | Kurs angepasst 04 | Ja | Ja | Custom | Aktivität |
| EVENT_CUSTOM05 | Kurs angepasst 05 | Ja | Ja | Custom | Aktivität |
| EVENT_CUSTOM06 | Kurs angepasst 06 | Ja | Ja | Custom | Aktivität |
| EVENT_CUSTOM07 | Kurs angepasst 07 | Ja | Ja | Custom | Aktivität |
| EVENT_CUSTOM08 | Kurs angepasst 08 | Ja | Ja | Custom | Aktivität |
| EVENT_CUSTOM09 | Kurs angepasst 09 | Ja | Ja | Custom | Aktivität |
| EVENT_CUSTOM10 | Kurs angepasst 10 | Ja | Ja | Custom | Aktivität |
| EVENT_CUSTOM11 | Kurs angepasst 11 | Ja | Ja | Custom | Aktivität |
| EVENT_CUSTOM12 | Kurs angepasst 12 | Ja | Ja | Custom | Aktivität |
| EVENT_CUSTOM13 | Kurs angepasst 13 | Ja | Ja | Custom | Aktivität |
| EVENT_CUSTOM14 | Kurs angepasst 14 | Ja | Ja | Custom | Aktivität |
| EVENT_CUSTOM15 | Kurs angepasst 15 | Ja | Ja | Custom | Aktivität |
| EVENT_CUSTOM16 | Kurs angepasst 16 | Ja | Ja | Custom | Aktivität |
| EVENT_CUSTOM17 | Kurs angepasst 17 | Ja | Ja | Custom | Aktivität |
| EVENT_CUSTOM18 | Kurs angepasst 18 | Ja | Ja | Custom | Aktivität |
| EVENT_CUSTOM19 | Kurs angepasst 19 | Ja | Ja | Custom | Aktivität |
| EVENT_CUSTOM20 | Kurs angepasst 20 | Ja | Ja | Custom | Aktivität |
| EVENT_CUSTOM21 | Kurs angepasst 21 | Ja | Ja | Custom | Aktivität |
| EVENT_CUSTOM22 | Kurs angepasst 22 | Ja | Ja | Custom | Aktivität |
| EVENT_CUSTOM23 | Kurs angepasst 23 | Ja | Ja | Custom | Aktivität |
| EVENT_CUSTOM24 | Kurs angepasst 24 | Ja | Ja | Custom | Aktivität |
| EVENT_CUSTOM25 | Kurs angepasst 25 | Ja | Ja | Custom | Aktivität |
| EVENT_CUSTOM26 | Kurs angepasst 26 | Ja | Ja | Custom | Aktivität |
| EVENT_CUSTOM27 | Kurs angepasst 27 | Ja | Ja | Custom | Aktivität |
| EVENT_CUSTOM28 | Kurs angepasst 28 | Ja | Ja | Custom | Aktivität |
| EVENT_CUSTOM29 | Kurs angepasst 29 | Ja | Ja | Custom | Aktivität |
| EVENT_CUSTOM30 | Kurs angepasst 30 | Ja | Ja | Custom | Aktivität |
| OBJ_TXT_CUSTOM01 | Kurstyp angepasst 01 | Ja | Ja | Custom | Kurstyp |
| OBJ_TXT_CUSTOM02 | Kurstyp angepasst 02 | Ja | Ja | Custom | Kurstyp |
| OBJ_TXT_CUSTOM03 | Kurstyp angepasst 03 | Ja | Ja | Custom | Kurstyp |
| OBJ_TXT_CUSTOM04 | Kurstyp angepasst 04 | Ja | Ja | Custom | Kurstyp |
| OBJ_TXT_CUSTOM05 | Kurstyp angepasst 05 | Ja | Ja | Custom | Kurstyp |
| OBJ_TXT_CUSTOM06 | Kurstyp angepasst 06 | Ja | Ja | Custom | Kurstyp |
| OBJ_TXT_CUSTOM07 | Kurstyp angepasst 07 | Ja | Ja | Custom | Kurstyp |
| OBJ_TXT_CUSTOM08 | Kurstyp angepasst 08 | Ja | Ja | Custom | Kurstyp |
| OBJ_TXT_CUSTOM09 | Kurstyp angepasst 09 | Ja | Ja | Custom | Kurstyp |
| OBJ_TXT_CUSTOM10 | Kurstyp angepasst 10 | Ja | Ja | Custom | Kurstyp |
| OBJ_TXT_CUSTOM11 | Kurstyp angepasst 11 | Ja | Ja | Custom | Kurstyp |
| OBJ_TXT_CUSTOM12 | Kurstyp angepasst 12 | Ja | Ja | Custom | Kurstyp |
| OBJ_TXT_CUSTOM13 | Kurstyp angepasst 13 | Ja | Ja | Custom | Kurstyp |
| OBJ_TXT_CUSTOM14 | Kurstyp angepasst 14 | Ja | Ja | Custom | Kurstyp |
| OBJ_TXT_CUSTOM15 | Kurstyp angepasst 15 | Ja | Ja | Custom | Kurstyp |
| OBJ_TXT_CUSTOM16 | Kurstyp angepasst 16 | Ja | Ja | Custom | Kurstyp |
| OBJ_TXT_CUSTOM17 | Kurstyp angepasst 17 | Ja | Ja | Custom | Kurstyp |
| OBJ_TXT_CUSTOM18 | Kurstyp angepasst 18 | Ja | Ja | Custom | Kurstyp |
| OBJ_TXT_CUSTOM19 | Kurstyp angepasst 19 | Ja | Ja | Custom | Kurstyp |
| OBJ_TXT_CUSTOM20 | Kurstyp angepasst 20 | Ja | Ja | Custom | Kurstyp |
| OPTION_ID | Option-ID | Ja | Ja | Text | Option |
| OPTION_NUMBER | Option Anzahl | Ja | Ja | Number | Option |
| OPTION_MAX_NUMBER | Option max. Anzahl | Ja | Ja | Number | Option |
| OPTION_NAME | Option Name | Ja | Ja | Text | Option |
| OPTION_DESC | Option Beschr | Ja | Ja | Text | Option |
| OPTION_GROUP | Option Gruppe | Ja | Ja | Text | Option |
| OPTION_PRICE | Option Preis | Ja | Ja | Currency | Option |
| OPTION_CURRENCY | Option Währung | Ja | Ja | Text | Option |
| OPTION_CHANGED | Option geändert | Ja | Ja | Datetime | Option |
| PARTICIPANT_ID | Teilnehmer # | Ja | Ja | Text | Teilnehmer |
| PARTICIPANT_NAME | Name | Ja | Ja | Text | Teilnehmer |
| PARTICIPANT_DESC | Beschreibung | Ja | Ja | Text | Teilnehmer |
| PARTICIPANT_PRESENT | Anwesend | Ja | Ja | Text | Teilnehmer |
| PARTICIPANT_INITIALS | Initialen | Ja | Ja | Text | Teilnehmer |
| PARTICIPANT_FIRSTNAME | Vorname | Ja | Ja | Text | Teilnehmer |
| PARTICIPANT_PREFIX | Namenszusatz | Ja | Ja | Text | Teilnehmer |
| PARTICIPANT_LASTNAME | Nachname | Ja | Ja | Text | Teilnehmer |
| PARTICIPANT_EMAIL | Ja | Ja | Text | Teilnehmer | |
| PARTICIPANT_TEL_MOB | Telefon | Ja | Ja | Text | Teilnehmer |
| PARTICIPANT_SEX | Geschlecht | Ja | Ja | Sex | Teilnehmer |
| PARTICIPANT_BIRTHDATE | Geburtsdatum | Ja | Ja | Text | Teilnehmer |
| PARTICIPANT_MEMBERNUMBER | Mitgliedsnummer | Ja | Ja | Text | Teilnehmer |
| PARTICIPANT_ID_NUMBER | ID-Nummer | Ja | Ja | Text | Teilnehmer |
| PARTICIPANT_ID_TYPE | ID-Typ | Ja | Ja | Text | Teilnehmer |
| PARTICIPANT_CUSTOM01 | Angepasst 01 | Ja | Ja | Custom | Teilnehmer |
| PARTICIPANT_CUSTOM02 | Angepasst 02 | Ja | Ja | Custom | Teilnehmer |
| PARTICIPANT_CUSTOM03 | Angepasst 03 | Ja | Ja | Custom | Teilnehmer |
| PARTICIPANT_CUSTOM04 | Angepasst 04 | Ja | Ja | Custom | Teilnehmer |
| PARTICIPANT_CUSTOM05 | Angepasst 05 | Ja | Ja | Custom | Teilnehmer |
| PARTICIPANT_CUSTOM06 | Angepasst 06 | Ja | Ja | Custom | Teilnehmer |
| PARTICIPANT_CUSTOM07 | Angepasst 07 | Ja | Ja | Custom | Teilnehmer |
| PARTICIPANT_CUSTOM08 | Angepasst 08 | Ja | Ja | Custom | Teilnehmer |
| PARTICIPANT_CUSTOM09 | Angepasst 09 | Ja | Ja | Custom | Teilnehmer |
| PARTICIPANT_CUSTOM10 | Angepasst 10 | Ja | Ja | Custom | Teilnehmer |
| PS_ID | Plan # | Ja | Ja | Text | Zahlungsplan |
| PS_STATUS | Status | Ja | Ja | Text | Zahlungsplan |
| PS_NAME | Name | Ja | Ja | Text | Zahlungsplan |
| PS_DESC | Beschreibung | Ja | Ja | Text | Zahlungsplan |
| PS_DAY | Tag | Ja | Ja | Date | Zahlungsplan |
| PS_TIME | Zeit | Ja | Ja | Time | Zahlungsplan |
| PS_PRICE | Preis | Ja | Ja | Text | Zahlungsplan |
| PS_CURRENCY | Währung | Ja | Ja | Text | Zahlungsplan |
| PS_PAID | bezahlt | Ja | Ja | Text | Zahlungsplan |
| PS_PAYMENT_METHOD | Zahlungsmethode | Ja | Ja | Text | Zahlungsplan |
| PS_REMARKS | Bemerkungen | Ja | Ja | Text | Zahlungsplan |
| PLAYER_CUST_ID | Kunde # | Ja | Ja | Text | Spieler |
| PLAYER_GUEST | Gast | Ja | Nein | Text | Spieler |
| PLAYER_LASTNAME | Nachname | Ja | Ja | Text | Spieler |
| PLAYER_FULLNAME | Spieler | Ja | Nein | Text | Spieler |
| PLAYER_CONFIRMED | Bestätigt | Ja | Ja | Text | Spieler |
| QUESTION_ID | Frage-ID | Ja | Ja | Text | Frage |
| QUESTION_DESC | Frage Beschreibung | Ja | Ja | Text | Frage |
| QUESTION | Frage | Ja | Ja | Text | Frage |
| DSP_TYPE | Frage Typ | Ja | Nein | Text | Frage |
| DSP_SETTINGS | Frage Einstellungen | Ja | Nein | Text | Frage |
| ANSWER | Antwort | Ja | Ja | Text | Frage |
| PAY_ID | Zahlungs-ID | Ja | Ja | Text | Zahlung |
| PAY_STATUS | Zahlungsstatus | Ja | Ja | Text | Zahlung |
| PAY_TRANSACTION | Zahlungstransaktion | Ja | Ja | Text | Zahlung |
| PAY_AMOUNT | Zahlungsbetrag | Ja | Ja | Currency | Zahlung |
| PAY_CURRENCY | Zahlungswährung | Ja | Ja | Text | Zahlung |
| PAY_REMARKS | Zahlung Bemerkungen | Ja | Ja | Text | Zahlung |
| PAY_METHOD | Zahlungsmethode | Ja | Ja | Text | Zahlung |
| PAY_DATE | Zahlungsdatum | Ja | Ja | Date | |
| STATUS_FROM | Status von | Ja | Ja | Text | Status# |
| STATUS_FROMDESC | Status von (Beschreibung) | Ja | Nein | Text | Status# |
| STATUS_TO | Status nach | Ja | Ja | Text | Status# |
| STATUS_TODESC | Status nach (Beschreibung) | Ja | Nein | Text | Status# |
| STATUS_LANG | Status Sprache | Ja | Ja | Text | Status# |
| STATUS_EMAILTEMPLATE | Status E-Mail Vorlage | Ja | Ja | Text | Status# |
| STATUS_EMAILTO | Status E-Mail an | Ja | Ja | Text | Status# |
| STATUS_EMAILSENT | Status E-Mail gesendet | Ja | Ja | Text | Status# |
| STATUS_SMSTEMPLATE | Status SMS Vorlage | Ja | Ja | Text | Status# |
| STATUS_SMSTO | Status SMS an | Ja | Ja | Text | Status# |
| STATUS_SMSSENT | Status SMS gesendet | Ja | Ja | Text | Status# |
| STATUS_REMARKS | Status Bemerkungen | Ja | Ja | Text | Status# |
| STATUS_SEND | Status ausgeführt | Ja | Ja | Datetime | Status# |
| GROUP_ID | Gruppen-ID | Ja | Ja | Text | Gruppe |
| GROUP_NAME | Gruppenname | Ja | Ja | Text | Gruppe |
| GROUP_DESC | Gruppe | Ja | Ja | Text | Gruppe |
| GROUP_LONG_DESC | Gruppe ausführlich | Ja | Ja | Text | Gruppe |
| FRANCHISE_ID | Standort # | Ja | Ja | Text | Standort |
| FRANCHISE_NAME | Standort | Ja | Ja | Text | Standort |
| FRANCHISE_DESC | Standort Beschreibung | Ja | Ja | Text | Standort |
| FRANCHISE_LONG_DESC | Standort ausführlich | Ja | Ja | Text | Standort |
| FRANCHISE_EMAIL | Standort E-Mail | Ja | Ja | Text | Standort |
| FRANCHISE_TEL | Standort Telefon | Ja | Ja | Text | Standort |
| FRANCHISE_FAX | Standort Fax | Ja | Ja | Text | Standort |
| FRANCHISE_POSTAL | Standort PLZ | Ja | Ja | Text | Standort |
| FRANCHISE_HOUSENUM | Standort Hausnummer | Ja | Ja | Text | Standort |
| FRANCHISE_HOUSENUMEXT | Standort Hausnummer | Ja | Ja | Text | Standort |
| FRANCHISE_ADDRESS1 | Standort Adresse | Ja | Ja | Text | Standort |
| FRANCHISE_ADDRESS2 | Standort Adresse 2 | Ja | Ja | Text | Standort |
| FRANCHISE_ADDRESS3 | Standort Adresse 3 | Ja | Ja | Text | Standort |
| FRANCHISE_CITY | Standort Ort | Ja | Ja | Text | Standort |
| FRANCHISE_COUNTRY | Standort Land | Ja | Ja | Country | Standort |
| CUST_SEX | Geschlecht | Ja | Ja | Sex | Kunde |
| CUST_SIGNUPDATE | Anmeldedatum | Ja | Ja | Date | Kunde |
| CUST_EXPIREDATE | Ablaufdatum | Ja | Ja | Date | Kunde |
| CUST_BIRTHDATE | Geburtsdatum | Ja | Ja | Date | Kunde |
| CUST_CITY | Ort | Ja | Ja | Text | Kunde |
| CUST_COUNTRY | Land | Ja | Ja | Country | Kunde |
| CUST_STATE | Provinz | Ja | Ja | Text | Kunde |
| CUST_POSTAL | PLZ | Ja | Ja | Text | Kunde |
| CUST_HOUSENUM | Hausnummer | Ja | Ja | Text | Kunde |
| CUST_HOUSENUMEXT | Zusatz | Ja | Ja | Text | Kunde |
| CUST_ADDRESS1 | Adresse | Ja | Nein | Text | Kunde |
| CUST_ADDRESS2 | Adresszeile 2 | Ja | Ja | Text | Kunde |
| CUST_ADDRESS3 | Adresszeile 3 | Ja | Ja | Text | Kunde |
| CUST_FIRSTNAME | Vorname | Ja | Ja | Text | Kunde |
| CUST_INITIALS | Initialen | Ja | Ja | Text | Kunde |
| CUST_PREFIX | Namenszusatz | Ja | Ja | Text | Kunde |
| CUST_LASTNAME | Nachname | Ja | Nein | Text | Kunde |
| CUST_EMAIL | Ja | Ja | Text | Kunde | |
| CUST_TEL_HOME | Telefon privat | Ja | Ja | Text | Kunde |
| CUST_TEL_MOB | Mobil | Ja | Ja | Text | Kunde |
| CUST_TEL_WORK | Telefon geschäftlich | Ja | Ja | Text | Kunde |
| CUST_TEL_FAX | Fax | Ja | Ja | Text | Kunde |
| CUST_FACT_STATE | Rechnung Provinz | Ja | Ja | Text | Kunde |
| CUST_FACT_POSTAL | Rechnung PLZ | Ja | Ja | Text | Kunde |
| CUST_FACT_HOUSENUM | Rechnung Hausnummer | Ja | Ja | Number | Kunde |
| CUST_FACT_HOUSENUMEXT | Rechnung Hausnummer Zusatz | Ja | Ja | Text | Kunde |
| CUST_FACT_ADDRESS1 | Rechnung Adresse | Ja | Ja | Text | Kunde |
| CUST_FACT_ADDRESS2 | Rechnung Adresse 2 | Ja | Ja | Text | Kunde |
| CUST_FACT_ADDRESS3 | Rechnung Adresse 3 | Ja | Ja | Text | Kunde |
