Functionele omschrijving
difficulty level:
Aktivitätsvariablen
Es ist möglich, Variablen einer Aktivität in die Vorlagen aufzunehmen.
Die nachstehenden Variablen sind speziell für Aktivitäten eingebaut.
| Variable | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| {EVENT_ID} | Die ID (eindeutige Nummer) der Aktivität | 2017-08-02_2 |
| {EVENT_OBJ_ID} | Die ID (eindeutige Nummer) des Objekts, für das die Aktivität erstellt wurde | 76 |
| {EVENT_DESC} | Die Beschreibung der Aktivität | Kurz und kraftvoll tagen |
| {EVENT_SHORT_DESC} | Eine kurze Beschreibung der Aktivität | Besprechung |
| {EVENT_LONG_DESC} | Eine ausführliche Beschreibung der Aktivität | Während dieser Aktivität lernen Sie, kurz und kraftvoll zu tagen |
| {EVENT_LONG_MEMO} | Begleitender Text zur Aktivität | Während der Aktivität 'Kurz und kraftvoll tagen' gehen wir tiefer ein auf ... |
| {EVENT_DATE} | Das Datum, an dem die Aktivität stattfindet, gemäß Standard-Datumsnotation | Freitag 10. März 2018 |
| {EVENT_FROMTIME} | Die Startzeit der Aktivität, gemäß Standard-Zeitnotation | 10:00 |
| {EVENT_TILTIME} | Die Endzeit der Aktivität, gemäß Standard-Zeitnotation | 12:00 |
| {EVENT_REMARKS} | Interne Anmerkung zur Aktivität | Für diese Aktivität muss noch ein Betreuer gesucht werden |
| {EVENT_AMOUNT} | Die Gesamtzahl der Personen, die an der Aktivität teilnehmen können | 25 |
| {EVENT_FREE} | Die Gesamtzahl der freien Plätze bei der Aktivität | 5 |
| {EVENT_BOOKED} | Die Gesamtzahl der gebuchten Plätze bei der Aktivität | 20 |
| {EVENT_LOCATION_ID} | Standort-ID, eindeutige Nummer des Standorts, die mit der Aktivität verbunden ist | 12 |
| {EVENT_LOCATION} | Name des Standorts, an dem die Aktivität stattfindet | Aula |
| {EVENT_LOCATION_DESC} | Standortbeschreibung, mit der Aktivität verbunden | Aula von Gebäude 0.30 |
| {EVENT_CUSTOMxx} | Benutzerdefinierte Felder | Variabel |






