Functionele omschrijving
difficulty level:
Variablen Anmeldungen für wiederkehrende Aktivitäten
Es ist möglich, Anmeldungen für eine wiederkehrende Aktivität in einer E-Mail-Vorlage anzuzeigen.
Da mehrere Anmeldungen erforderlich sind, um eine Reihe von Anmeldungen zu erstellen, muss das Ergebnis pro Anmeldung angezeigt werden. Dies ist möglich, indem Sie die untenstehenden Variablen innerhalb einer sogenannten 'Schleife' verwenden. Diese Schleife erstellen wir mit dem Code <!-- BEGIN seriesdetail --> und <!-- END seriesdetail -->. Dazwischen können die untenstehenden Variablen verwendet werden.
Die untenstehenden Variablen sind speziell für das Anzeigen von Anmeldungen für wiederkehrende Aktivitäten eingebaut.
| Variable | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| {seriesdetail.BOOKING_NUMBER} | Die ID (eindeutige Nummer) einer Anmeldung für eine Aktivität (Reservierungsnummer) | 1641 |
| {seriesdetail.FROMDATE} | Das Startdatum der Anmeldung, gemäß der Standard-Datumsnotation | Samstag 1. Januar 2000 |
| {seriesdetail.FROMTIME} | Die Startzeit der Anmeldung, gemäß der Standard-Zeitnotation | 10:00 |
| {seriesdetail.TILLDATE} | Das Enddatum der Anmeldung, gemäß der Standard-Datumsnotation | Samstag 1. Januar 2000 |
| {seriesdetail.TILLTIME} | Die Endzeit der Anmeldung, gemäß der Standard-Zeitnotation | 12:00 |
| {seriesdetail.DAYS} | Die Anzahl der Tage, die eine Aktivität dauert (bei Reihen interessant) | 3 |
| {seriesdetail.HOURS} | Die Anzahl der Stunden, die eine Aktivität dauert | 2 |
| {seriesdetail.MINUTES} | Die Anzahl der Minuten, die eine Aktivität dauert | 120 |
| {seriesdetail.NUMBER_OF_PLACES} | Die Gesamtzahl der Plätze, für die man sich für die Aktivität anmelden kann | 25 |
| {seriesdetail.NUMBER_OF_PARTICIPANTS} | Die Anzahl der Teilnehmer der Anmeldung für eine Aktivität | 5 |
| {seriesdetail.NUMBER_OF_PLAYERS} | Die Anzahl der Spieler, die für eine Aktivität angemeldet sind (gleichwertig zu Teilnehmern, im Sportsektor verwendet) | 5 |
| {seriesdetail.PRICE} | Der Preis der Anmeldung für die Aktivität | 150,00 |
| {seriesdetail.PRICE_NO_OPT} | Der Preis ohne Optionen der Anmeldung für die Aktivität | 120,00 |
| {seriesdetail.PAID} | Der Betrag, der für die Anmeldung für die Aktivität bezahlt wurde | 150,00 |
| {seriesdetail.RES_PRICE_FEE} | Der Provisionspreis der Anmeldung für die Aktivität (BETA) | 20,00 |
| {seriesdetail.CURRENCY} | Die Währung des Preises | EUR |
| {seriesdetail.CUSTOMxx} | Angepasste Felder | Variabel |
| {seriesdetail.REMARKS} | Anmerkung des Kunden bei der Anmeldung für die Aktivität | |
| {seriesdetail.RES_REMARKS} | Anmerkung der Anmeldung für die Aktivität | Bitte auch einen Teilnahmenachweis |
| {seriesdetail.INTERNAL_REMARKS} | interne Anmerkungen zur Anmeldung der Aktivität | Es muss noch Kontakt mit dem Kunden bezüglich des Teilnahmenachweises aufgenommen werden |
| {seriesdetail.NUMBER_OF_DETAILS} | Die Anzahl der manuell hinzugefügten Preiszeilen | 1 |
| {seriesdetail.NUMBER_OF_OPTIONS} | Die Anzahl der Optionen für diese Reservierung | 3 |
| {seriesdetail.ACCEPTLINK} | Link zu 'meine Reservierungen', um die Anmeldung zu akzeptieren | URL |
| {seriesdetail.EDITBOOKLINK} | Link zu 'meine Reservierungen', um die Anmeldung zu ändern | URL |
| {seriesdetail.SURVEYLINK} | Link zu einer mit der Aktivität oder Anmeldung verbundenen Umfrage | URL |
| {seriesdetail.LOCATION} | Name des Standorts | Aula |
| {seriesdetail.LOCATION_DESC} | Standortbeschreibung, mit der Anmeldung verbunden | Aula von Gebäude 0.30 |
| {seriesdetail.CREDITS} | Die Anzahl der Stunden, die in einer Anmeldung enthalten sind. Dies ist ein berechneter Wert, bei dem die Bis-Zeit minus die Von-Zeit auf Stunden gerundet und anschließend mit der Anzahl der Teilnehmer multipliziert wird. | 16 |
| {seriesdetail.BOOKING_STATUS} | Der Statuscode einer Anmeldung | 20 |
| {seriesdetail.BOOKING_STATUS_CODE} | Der Statuscode einer Anmeldung | 20 |
| {seriesdetail.BOOKING_STATUS_NAME} | Der Statusname einer Anmeldung | GEBUCHT |
| {seriesdetail.BOOKING_STATUS_DESC} | Die Statusbeschreibung einer Anmeldung | Reservierung ist gebucht |
| {seriesdetail.BOOKING_STATUS_AVAIL} | Anmeldung möglich ja oder nein | 1 |
| {seriesdetail.DATE_BOOKING} | Datum, an dem die Anmeldung erstellt wurde, gemäß der Standard-Datumsformatierung in der Konfiguration | Samstag 1. Januar 2000 |
| {seriesdetail.TIME_BOOKING} | Zeit, zu der die Anmeldung erstellt wurde, gemäß der Standard-Datumsformatierung in der Konfiguration | 10:00 |






