Functionele omschrijving
difficulty level:
Variablen einzelner Teilnehmer
Dieser Abschnitt beschreibt die verfügbaren Variablen für einen einzelnen Teilnehmer.
| Variable | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| {PART_NAME} | vTechnischer Name des Teilnehmers (Typ). Nicht zu verwechseln mit dem Nachnamen des Teilnehmers |
Erwachsener |
| {PART_DESCRIPTION} | Beschreibung des Teilnehmers (Typ) | Erwachsener |
| {PART_PART_ID} | ID | 2 |
| {PART_PRESENT} | Anwesend | Ja |
| {PART_TEL_MOB} | Mobil | |
| {PART_EMAIL} | ||
| {PART_INITIALS} | Initialen | |
| {PART_FIRSTNAME} | Vorname | |
| {PART_PREFIX} | Namenszusatz | |
| {PART_LASTNAME} | Nachname | |
| {PART_SEX} | Geschlecht | |
| {PART_BIRTHDATE} | Geburtsdatum | |
| {PART_MEMBERNUMBER} | Mitgliedsnummer | |
| {PART_ID_NUMBER} | ID-Nummer | |
| {PART_ID_TYPE} | ID-Typ | |
| {PART_CUSTOMxx} | Benutzerdefiniertes Feld | |
| {PART_ETICKET} | QR-Code des Teilnehmers |
Achtung: Diese Variablen sind nur verfügbar, wenn eine Aktivitäts-E-Mail versendet wird und ausgewählt wird, dass eine E-Mail an jeden Teilnehmer gesendet werden soll.






