Documentation
Difficulty level:
Columns Resource
The columns for the context Resource
These are auto generated.
| Technical name | Display | Selectable | Searchable | Type | Entity |
|---|---|---|---|---|---|
| REX_ID | Resource# | Yes | Yes | Number | |
| REX_OWNERID | Owner # | Yes | No | Text | |
| REX_OWNERNAME | Owner name | Yes | Yes | Text | |
| REX_NAME | Combi # | Yes | No | Text | |
| REX_DESC | Resource description | Yes | No | Text | |
| REX_LONG_DESC | Extended description | Yes | Yes | Text | |
| REX_TYPE | Type | Yes | No | Text | |
| REX_AMOUNT | Number | Yes | No | Number | |
| REX_BEFORE | Time before needed | Yes | No | Number | |
| REX_AFTER | Time after needed | Yes | No | Number | |
| REX_PART_MINIMUM | Participant minimum | Yes | No | Number | |
| REX_PART_MAXIMUM | Participant maximum | Yes | No | Number | |
| EXTERNAL_ID | External Id | Yes | Yes | Text | |
| CREATED | Created | Yes | Yes | Datetime | |
| UPDATED | Updated | Yes | Yes | Datetime |





