Documentatie
difficulty level:
Spalten Ressource
Die Spalten für den Kontext Ressource
Diese werden automatisch generiert.
| Technischer Name | Ansicht | Auswählbar | Suchfeld | Typ | Entität |
|---|---|---|---|---|---|
| REX_ID | Ressource# | Ja | Ja | Number | |
| REX_OWNERID | Eigentümer # | Ja | Nein | Text | |
| REX_OWNERNAME | Eigentümer | Ja | Ja | Text | |
| REX_NAME | Ressourcenname | Ja | Nein | Text | |
| REX_DESC | Ressourcenbeschreibung | Ja | Nein | Text | |
| REX_LONG_DESC | Erweitert | Ja | Ja | Text | |
| REX_TYPE | Typ | Ja | Nein | Text | |
| REX_AMOUNT | Anzahl | Ja | Nein | Number | |
| REX_BEFORE | Zeit davor | Ja | Nein | Number | |
| REX_AFTER | Zeit danach | Ja | Nein | Number | |
| REX_PART_MINIMUM | Teilnehmerminimum | Ja | Nein | Number | |
| REX_PART_MAXIMUM | Teilnehmermaximum | Ja | Nein | Number | |
| EXTERNAL_ID | External Id | Ja | Ja | Text | |
| CREATED | Erstellt | Ja | Ja | Datetime | |
| UPDATED | Aktualisiert | Ja | Ja | Datetime |






