Functionele omschrijving
Moeilijkheidsgraad:
Variabelen individuele deelnemer
Dit onderdeel beschrijft de beschikbare variabelen voor een individuele deelnemer.
Variabele | Omschrijving | Voorbeeld |
---|---|---|
{PART_NAME} | vTechnische naam van de deelnemer (type). Niet te verwarren met de achternaam van de deelnemer |
Volwassene |
{PART_DESCRIPTION} | Omschrijving van de deelnemer (type) | Volwassene |
{PART_PART_ID} | ID | 2 |
{PART_PRESENT} | Aanwezig | Ja |
{PART_TEL_MOB} | Mobiel | |
{PART_EMAIL} | ||
{PART_INITIALS} | Initialen | |
{PART_FIRSTNAME} | Voornaam | |
{PART_PREFIX} | Tussenvoegsel | |
{PART_LASTNAME} | Achternaam | |
{PART_SEX} | Geslacht | |
{PART_BIRTHDATE} | Geboortedatum | |
{PART_MEMBERNUMBER} | Lidmaatschapsnummer | |
{PART_ID_NUMBER} | ID nummer | |
{PART_ID_TYPE} | ID type | |
{PART_CUSTOMxx} | Aangepast veld | |
{PART_ETICKET} | QR code van de deelnemer |
Let op: Deze variabelen zijn alleen beschikbaar indien een activiteit email wordt gestuurd en gekozen wordt om een email te sturen naar elke deelnemer.