Functionele omschrijving
Moeilijkheidsgraad:
Variabelen prijs
Het is mogelijk om prijs variabelen op te nemen in een template.
De kolom afgeleide variabele bevat de opgemaakte variant van de variabele. Voorbeeld: als een prijs € 12,50 is, dan staat er in de TOTAL_PRICE een waarde "12.50" Er staat dan "€ 12,50" in de FORMAT_TOTAL_PRICE.
Voor de detail regels is ook een totaal kolom beschikbaar.
Variabele | Afgeleide variabele / totaal | Omschrijving | Voorbeeld |
---|---|---|---|
{TOTAL_PRICE} | {FORMAT_TOTAL_PRICE} | De prijs van een reservering/factuur | |
{TOTAL_PRICETO_BE_RECEIVED} | {FORMAT_TOTAL_PRICETO_BE_RECEIVED} | Hoeveel wordt er nog ontvangen (alleen gevuld met te ontvangen bedrag) | |
{TOTAL_PRICETO_BE_PAID} | {FORMAT_TOTAL_PRICETO_BE_PAID} | Hoeveel moet er nog betaald worden (alleen gevuld met te betalen bedrag) | |
{TOTAL_PRICE_WITHOUT_OPTIONS} | {FORMAT_TOTAL_PRICE_WITHOUT_OPTIONS} | Totaalprijs van de reservering/factuur, zonder opties, ook wel reissom genoemd | |
{TOTAL_PRICE_PAID} | {FORMAT_TOTAL_PRICE_PAID} | Hoeveel is er betaald | |
{TOTAL_PRICE_LEFT} | {FORMAT_TOTAL_PRICE_LEFT} | Bedrag zonder minteken, of het nu te betalen of te ontvangen is. Normaliter gebruikt in combinatie met PAYMENT_TEXT | |
{TOTAL_PRICE_FEE} | {FORMAT_TOTAL_PRICE_FEE} |
Totale commissie |
|
{S_DETAIL} | Een 'stuur' variabele om aan te geven of de prijs is ingevuld | Waar / Niet waar | |
{PAYMENT_TEXT} | Afgeleid van factuurinstellingen | ||
{detail.VAT} | {TOTAL_VAT} | BTW | € 8,68 |
{detail.VAT_EXCLUSIVE} | {TOTAL_VAT_EXCLUSIVE} | BTW exclusief | € 41,32 |
{detail.VAT_DESCRIPTION} | {TOTAL_VAT_DESCRIPTION} | BTW omschrijving | BTW hoog |
{detail.TILL} | {TOTAL_TILL} | Datum tot | 20 mei 2013 |
{detail.TILLTIME} | {TOTAL_TILLTIME} | Tijdstip vanaf | 12:00 |
{detail.SUBTOTAL} | {TOTAL_SUBTOTAL} | Sub totaal | € 50,00 |
{detail.PROD_DESC} | {TOTAL_PROD_DESC} | Object omschrijving | Tennis |
{detail.PRICE} | {TOTAL_PRICE} | Prijs | € 50,00 |
{detail.PER_DESC} | {TOTAL_PER_DESC} | Periode omschrijving | Uur |
{detail.PARTICIPANTS} | {TOTAL_PARTICIPANTS} | Aantal deelnemers | 3 |
{detail.PART_DESC} | {TOTAL_PART_DESC} | Deelnemer omschrijving | Volwassene |
{detail.NUMBER_OF_PLACES} | {TOTAL_NUMBER_OF_PLACES} | Aantal plaatsen | 1 |
{detail.NIGHTS} | {TOTAL_NIGHTS} | Aantal nachten | 0 |
{detail.FROM} | {TOTAL_FROM} | Datum vanaf | 20 mei 2013 |
{detail.FROMTIME} | {TOTAL_FROMTIME} | Tijdstip vanaf | 10:00 uur |
{detail.FEE_VAT} | {TOTAL_FEE_VAT} | Commissie BTW | € 1,23 |
{detail.FEE_VAT_EXCLUSIVE} | {TOTAL_FEE_VAT_EXCLUSIVE} | Commissie exclusief | € 1,23 |
{detail.FEE_SUB} | {TOTAL_FEE_SUB} | Commissie sub totaal | € 10,98 |
{detail.FEE_DESC} | {TOTAL_FEE_DESC} | Commissie omschrijving | Afdracht eigenaar |
{detail.FEE_AMOUNT} | {TOTAL_FEE_AMOUNT} | Commissie bedrag | € 10,98 |
{detail.EXT_DESC} | {TOTAL_EXT_DESC} | Optie omschrijving | Racket |
{detail.DISCOUNT} | {TOTAL_DISCOUNT} | Kortingsomschrijving | 10 % last minute |
{detail.DISCOUNT_TOTAL} | {TOTAL_DISCOUNT_TOTAL} | Korting | 15.96 |
{detail.DESCRIPTION} | {TOTAL_DESCRIPTION} | Omschrijving | Tennis |
{detail.DAYS} | {TOTAL_DAYS} | Aantal dagen | 1 |
{detail.CURRENCY} | {TOTAL_CURRENCY} | Valuta | EUR |
{detail.COM_DESC} | {TOTAL_COM_DESC} | Arrangementen omschrijving | Arrangement |
{detail.ACCOUNT_CODE} | {TOTAL_ACCOUNT_CODE} | Het grootboek | 8000 |
{detail.ACCOUNT_SIGN} | {TOTAL_ACCOUNT_SIGN} | De grootboek indicator, te weten DB of CR | DB |
Een voorbeeld tabel met prijsregels:
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" style="width:100%"> <tbody> <tr> <td>Omschrijving</td> <td>Aantal</td> <td>Van</td> <td>Tot</td> <td>Prijs</td> <td>BTW</td> <td>Totaal</td> </tr> <!-- BEGIN detail --> <tr> <td>{detail.DESCRIPTION}</td> <td>{detail.NUMBER_OF_PLACES}</td> <td>{detail.FROM}</td> <td>{detail.TILL}</td> <td>{detail.VAT_EXCLUSIVE}</td> <td>{detail.VAT}</td> <td>{detail.SUBTOTAL}</td> </tr> <!-- END detail --> <tr> <td>Totaal</td> <td>{TOTAL_NUMBER_OF_PLACES}</td> <td>{FROMDATE}</td> <td>{TILLDATE}</td> <td>{TOTAL_VAT_EXCLUSIVE}</td> <td>{TOTAL_VAT}</td> <td>{TOTAL_TOTAL}</td> </tr> </tbody> </table>
Veel gevraagd is een mogelijkheid om de totalen van de BTW op te nemen als een aparte tabel.
Dit is mogelijk door een blok vattotals op te nemen.
Een voorbeeld tabel met BTW totalen:
<table class="vat_summary"> <tbody> <tr> <th>Omschrijving</th> <th>Bedrag</th> <th>BTW bedrag</th> </tr> <!-- BEGIN vattotals --> <tr> <td>{vattotals.VAT_ID} - {vattotals.VAT_DESC}</td> <td>{vattotals.VAT_BASE}</td> <td>{vattotals.VAT_AMOUNT}</td> </tr> <!-- END vattotals --> </tbody> </table>
Voor het gebruik van deelnemer variabelen is kennis van de werking van detail regels nodig.
Voor de werking van de regels, kijk ook bij de werking van de loops.