Interface Twinfield
Das Twinfield-Exportmodul ist für das Buchhaltungssystem Twinfield vorgesehen.
Merkmale
Es gelten einige Merkmale.
- Das Ausgabeformat ist vom Typ Excel
Parameter
Es gelten einige Parameter.
| Parameter | Zulässige Werte | Beispiel | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| cust_id_length | Numerisch | 8 | Die Länge der Kunden-ID. Das bedeutet, dass die ID mit führenden Nullen aufgefüllt wird. |
| cust_id_prefix | Text | IR | Ein optionales Präfix |
| code | Text | VRK | Journal-Code, fester Wert, Spalte "Code" |
| cust_field_kostenplaats | Text | custom01 | Der Name des technischen Feldes, in dem die Kostenstelle angegeben ist |
| inv_field_datum | Text | INVOICE_DATE | Die Datumsspalte zur Bestimmung des Rechnungsdatums. (FINALDATE, INVOICE_DATE) |
| ap_account | Text | 8001 | Wenn der Wert dieses Parameters dem Sachkonto entspricht, wird der Wert von ap_default in der Spalte ap verwendet. Andernfalls wird hier die Kundennummer verwendet. |
| ap_default | Text | 1000 |
Mapping
Es gelten einige Mappings.
| Parameter | Zulässige Werte | Beispiel | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| vatmapping | Numerisch | 8 -> 12 | Das MwSt.-Code-Mapping |
| articlemapping | Text | IR | Artikel-Mapping |
| kostenplaats | Text | Kostenstellen-Mapping, verwendet das im Parameter "cust_field_kostenplaats" angegebene Feld, um dieses in die Spalte "Rel/Kpl" zu übersetzen | |
| debaccount | Erstellt eine Übersetzung des in i-Reserve angegebenen Sachkontos in die Spalte "GL-account" |
Häufig vorkommende Meldungen
Beim Importieren einer Datei in Twinfield wird die Datei von Twinfield geprüft. Dabei können die Prüfungen Meldungen ausgeben, die normalerweise in der Protokolldatei zu lesen sind. Einige Meldungen kommen häufig vor. Nachfolgend diese Meldungen samt Lösung.
| Meldung | Ursache | Beschreibung |
|---|---|---|
| Fehlerhaftes XML - der Code ist nicht ausgefüllt | Spalte "code" ist leer oder mit einem falschen Wert gefüllt | Setzen Sie in i-Reserve den Parameter "code" auf den richtigen Wert und generieren Sie die Datei erneut. In einer Standard-Twinfield-Umgebung ist der Code "VRK" für Verkauf |
| Es ist nicht möglich, in der angegebenen Periode zu buchen. Die Periode XYZ ist geschlossen. | Es wird in eine geschlossene Periode importiert. Die Spalte "Periode" gibt an, welche Periode betroffen ist. | Öffnen Sie in Twinfield die Perioden. |
| Die Buchung ist nicht ausgeglichen. Es fehlt ABC Haben. Die Buchung balanciert nicht in der Basiswährung. | Dies kann dadurch verursacht werden, dass kein MwSt.-Code angegeben wurde. | In i-Reserve existieren MwSt.-Codes und in Twinfield ebenfalls. Diese müssen untereinander durch Angabe eines Mappings (vatmapping) verknüpft werden. Zum Beispiel: Der i-Reserve-Code 2 muss im Export auf den Twinfield-Code "VH" gemappt werden. Beide stehen für "MwSt. Hoch". Prüfen Sie die Spalte "Vatcode" in der Exportdatei. |
| Dimension XYZ kommt in Verwaltung ABC nicht vor | Dies kann sich sowohl auf die Spalte "GL-account" als auch auf "Rel/Kpl" beziehen. Ein Sachkonto oder eine Kundennummer existiert nicht. |
Im Fall von Sachkonten: Dieses muss bei den Preisen in i-Reserve angegeben werden. Im Fall von Kundennummern: Wurde die Import-Datei für Debitoren überhaupt ausgeführt? Und stimmt diese mit den Kundennummern in Twinfield überein? Es ist möglich, die Kundennummern über den Parameter "cust_id_prefix" in einer separaten Reihe zu erstellen. Dieser muss dann jedoch zwischen der Verkaufsdatei und der Kundendatei übereinstimmen. |
Achtung: Dies ist eine BETA-Funktionalität!
Diese Twinfield-Verbindung wurde mit Twinfield Boekhouden online getestet.






