Functionele omschrijving
difficulty level:
Länder
In der Datenbank von i-Reserve ist standardmäßig eine Reihe von Ländern enthalten. Diese Länder erscheinen im Kundenformular, hier kann zudem danach gefiltert werden, wenn dieser Wert (Länderauswahl) beim Erstellen einer Reservierung eingegeben wird.
Die untenstehende Tabelle gibt einen Überblick über die standardmäßig verfügbaren Länder.
| ID | Land |
|---|---|
| 20 | Belgien |
| 22 | Bulgarien |
| 57 | Dänemark |
| 55 | Deutschland |
| 68 | Finnland |
| 73 | Frankreich |
| 86 | Griechenland |
| 97 | Ungarn |
| 106 | Italien |
| 95 | Kroatien |
| 124 | Liechtenstein |
| 129 | Luxemburg |
| 133 | Monaco |
| 241 | Montenegro |
| 159 | Niederlande |
| 160 | Norwegen |
| 13 | Österreich |
| 172 | Polen |
| 177 | Portugal |
| 182 | Rumänien |
| 240 | Serbien |
| 194 | Slowakei |
| 192 | Slowenien |
| 66 | Spanien |
| 54 | Tschechische Republik |
| 75 | Vereinigtes Königreich |
| 189 | Schweden |
| 41 | Schweiz |
Es sind noch weitere Länder verfügbar, diese sind standardmäßig nicht aktiviert, da die Auswahlliste in Ihrem Formular sonst sehr lang wird. Für Ihre Umgebung können andere Länder aktiviert werden.






