Documentatie
difficulty level:
Kundenfelder
Eine Übersicht der verfügbaren Kundenfelder innerhalb der API.
Verfügbare Felder
Felder, die im Kontext Kunde / customer verwendet werden können:
Hinweis: Felder müssen über das Konfigurationspanel auf "sichtbar" eingestellt sein.
| Feld | Beschreibung | Input/Output | Beispiel |
|---|---|---|---|
| customer_id | output | 2 | |
| E-Mail-Adresse | beide | info@teqa.eu | |
| emaillist | Ob der Kunde einen Newsletter erhalten möchte | beide | ja oder 1 oder nein oder 0 |
| cust_lang | Die Sprache des Kunden | input | english / dutch |
| initials | beide | T. | |
| prefix | beide | Van | |
| lastname | beide | Ester | |
| postal | beide | 1234AA | |
| sex | beide | 0 (Unbekannt), 1 (Mann) oder 2 (Frau) | |
| state | beide | ||
| housenum | beide | 123 | |
| housenumext | beide | A | |
| address1 | beide | Street | |
| address2 | beide | ||
| address3 | beide | ||
| city | beide | London | |
| country_id | beide | ||
| tel_home | beide | 0123456789 | |
| tel_mob | beide | 0123456789 | |
| tel_work | beide | 0123456789 | |
| tel_fax | beide | 0123456789 | |
| comp_name | beide | Companyname | |
| comp_tel | beide | 0123456789 | |
| comp_fax | beide | 0123456789 | |
| member_id | beide | ||
| signupdate | beide | 2015-01-12 | |
| expiredate | beide | 2016-01-11 | |
| birthdate | beide | 1972-12-20 | |
| id_number | beide | ||
| id_type | beide | ||
| customXX | Benutzerdefinierte Felder - Ersetzen Sie XX durch die Nummer des benutzerdefinierten Feldes | beide | |
| username | Wird verwendet, um einen Benutzer zu erstellen Wenn dieser angegeben ist, ist password erforderlich |
input | |
| password | In Kombination mit username | input |






