Documentatie
Moeilijkheidsgraad:
Klant velden
Een overzicht van de beschikbare klant velden binnen de API.
Beschikbare velden
Velden die gebruikt kunnen worden bij de context klant / customer:
Let op: velden dienen wel ingesteld te zijn op "zichtbaar" via het configuratie paneel.
| Veld | Omschrijving | Input/Output | Voorbeeld |
|---|---|---|---|
| customer_id | output | 2 | |
| Email adres | beide | info@teqa.eu | |
| emaillist | Of de klant een nieuwsbrief wenst te ontvangen | beide | ja of 1 of nee of 0 |
| cust_lang | De taal van de klant | input | english / dutch |
| initials | beide | T. | |
| prefix | beide | Van | |
| lastname | beide | Ester | |
| postal | beide | 1234AA | |
| sex | beide | 0 (Onbekend), 1 (Man) or 2 (Vrouw) | |
| state | beide | ||
| housenum | beide | 123 | |
| housenumext | beide | A | |
| address1 | beide | Street | |
| address2 | beide | ||
| address3 | beide | ||
| city | beide | London | |
| country_id | beide | ||
| tel_home | beide | 0123456789 | |
| tel_mob | beide | 0123456789 | |
| tel_work | beide | 0123456789 | |
| tel_fax | beide | 0123456789 | |
| comp_name | beide | Companyname | |
| comp_tel | beide | 0123456789 | |
| comp_fax | both | 0123456789 | |
| member_id | beide | ||
| signupdate | beide | 2015-01-12 | |
| expiredate | beide | 2016-01-11 | |
| birthdate | beide | 1972-12-20 | |
| id_number | beide | ||
| id_type | beide | ||
| customXX | Aangepaste velden - Vervang XX door het getal van het aangepaste veld | beide | |
| username | Gebruikt een een gebruiker aan te maken Als deze is opgegeven, dan is password verplicht |
input | |
| password | In combinatie met username | input |





