Preisvariablen
Es ist möglich, Preisvariablen in eine Vorlage aufzunehmen.
Die Spalte abgeleitete Variable enthält die formatierte Variante der Variablen. Beispiel: Wenn ein Preis € 12,50 beträgt, dann steht in der TOTAL_PRICE ein Wert "12.50". In der FORMAT_TOTAL_PRICE steht dann "€ 12,50".
Für die Detailzeilen ist auch eine Gesamtspalte verfügbar.
Zu jeder Preiszeile ist auch bekannt, zu welcher Reservierung sie gehört. Das ist vor allem bei einer zusammengeführten Rechnung wichtig: dort stammt jede Zeile aus einer anderen Reservierung. Verwenden Sie dafür {detail.BOOKING_NUMBER} und die unten stehenden {detail.RES_CUSTOMxx}-Felder. Diese sind ab Version 5.48 verfügbar.
| Variable | Abgeleitete Variable / Gesamt | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| {TOTAL_PRICE} | {FORMAT_TOTAL_PRICE} | Der Preis einer Reservierung/Rechnung | |
| {TOTAL_PRICETO_BE_RECEIVED} | {FORMAT_TOTAL_PRICETO_BE_RECEIVED} | Wie viel wird noch empfangen (nur mit dem zu empfangenden Betrag gefüllt) | |
| {TOTAL_PRICETO_BE_PAID} | {FORMAT_TOTAL_PRICETO_BE_PAID} | Wie viel muss noch bezahlt werden (nur mit dem zu zahlenden Betrag gefüllt) | |
| {TOTAL_PRICE_WITHOUT_OPTIONS} | {FORMAT_TOTAL_PRICE_WITHOUT_OPTIONS} | Gesamtpreis der Reservierung/Rechnung, ohne Optionen, auch Reisesumme genannt | |
| {TOTAL_PRICE_PAID} | {FORMAT_TOTAL_PRICE_PAID} | Wie viel wurde bezahlt | |
| {TOTAL_PRICE_LEFT} | {FORMAT_TOTAL_PRICE_LEFT} | Betrag ohne Minuszeichen, ob er nun zu zahlen oder zu empfangen ist. Normalerweise in Kombination mit PAYMENT_TEXT verwendet | |
| {TOTAL_PRICE_FEE} | {FORMAT_TOTAL_PRICE_FEE} |
Gesamtprovision |
|
| {S_DETAIL} | Eine 'Steuer'-Variable, um anzugeben, ob der Preis ausgefüllt ist | Wahr / Nicht wahr | |
| {PAYMENT_TEXT} | Abgeleitet von den Rechnungseinstellungen | ||
| {detail.VAT} | {TOTAL_VAT} | MwSt. | € 8,68 |
| {detail.VAT_EXCLUSIVE} | {TOTAL_VAT_EXCLUSIVE} | MwSt. exklusiv | € 41,32 |
| {detail.VAT_DESCRIPTION} | {TOTAL_VAT_DESCRIPTION} | MwSt.-Beschreibung | MwSt. hoch |
| {detail.TILL} | {TOTAL_TILL} | Datum bis | 20. Mai 2013 |
| {detail.TILLTIME} | {TOTAL_TILLTIME} | Uhrzeit ab | 12:00 |
| {detail.SUBTOTAL} | {TOTAL_SUBTOTAL} | Zwischensumme | € 50,00 |
| {detail.RES_CUSTOM01} ... {detail.RES_CUSTOM30} | {TOTAL_RES_CUSTOM01} ... {TOTAL_RES_CUSTOM30} | Die benutzerdefinierten Reservierungsfelder der Reservierung zu dieser Preiszeile, von 01 bis 30. Nützlich, um zum Beispiel das Thema der Reservierung neben die Zeile zu setzen. Eine Zeile ohne Reservierung (eine manuell hinzugefügte Zeile, eine Rabattzeile) bleibt leer. | Quartalssitzung |
| {detail.RES_ID} | Die interne ID der Reservierung zu dieser Preiszeile. Meist identisch mit der Reservierungsnummer. Verwenden Sie auf einer Rechnung, die der Kunde sieht, bevorzugt {detail.BOOKING_NUMBER}. | 10245 | |
| {detail.PROD_DESC} | {TOTAL_PROD_DESC} | Objektbeschreibung | Tennis |
| {detail.PRICE} | {TOTAL_PRICE} | Preis | € 50,00 |
| {detail.PER_DESC} | {TOTAL_PER_DESC} | Periodenbeschreibung | Stunde |
| {detail.PARTICIPANTS} | {TOTAL_PARTICIPANTS} | Anzahl Teilnehmer | 3 |
| {detail.PART_DESC} | {TOTAL_PART_DESC} | Teilnehmerbeschreibung | Erwachsener |
| {detail.NUMBER_OF_PLACES} | {TOTAL_NUMBER_OF_PLACES} | Anzahl Plätze | 1 |
| {detail.NIGHTS} | {TOTAL_NIGHTS} | Anzahl Nächte | 0 |
| {detail.FROM} | {TOTAL_FROM} | Datum ab | 20. Mai 2013 |
| {detail.FROMTIME} | {TOTAL_FROMTIME} | Uhrzeit ab | 10:00 Uhr |
| {detail.FEE_VAT} | {TOTAL_FEE_VAT} | Provision MwSt. | € 1,23 |
| {detail.FEE_VAT_EXCLUSIVE} | {TOTAL_FEE_VAT_EXCLUSIVE} | Provision exklusiv | € 1,23 |
| {detail.FEE_SUB} | {TOTAL_FEE_SUB} | Provision Zwischensumme | € 10,98 |
| {detail.FEE_DESC} | {TOTAL_FEE_DESC} | Provisionsbeschreibung | Abführung Eigentümer |
| {detail.FEE_AMOUNT} | {TOTAL_FEE_AMOUNT} | Provisionsbetrag | € 10,98 |
| {detail.EXT_DESC} | {TOTAL_EXT_DESC} | Optionsbeschreibung | Schläger |
| {detail.DISCOUNT} | {TOTAL_DISCOUNT} | Rabattbeschreibung | 10 % Last Minute |
| {detail.DISCOUNT_TOTAL} | {TOTAL_DISCOUNT_TOTAL} | Rabatt | 15.96 |
| {detail.DESCRIPTION} | {TOTAL_DESCRIPTION} | Beschreibung | Tennis |
| {detail.DAYS} | {TOTAL_DAYS} | Anzahl Tage | 1 |
| {detail.CURRENCY} | {TOTAL_CURRENCY} | Währung | EUR |
| {detail.BOOKING_NUMBER} | {TOTAL_BOOKING_NUMBER} | Die Reservierungsnummer dieser Preiszeile. Auf einer zusammengeführten Rechnung stammt jede Zeile aus einer anderen Reservierung; {BOOKING_NUMBER} ist dann nicht brauchbar, denn diese gilt für die gesamte Vorlage. | 10245 |
| {detail.COM_DESC} | {TOTAL_COM_DESC} | Arrangementbeschreibung | Arrangement |
| {detail.ACCOUNT_CODE} | {TOTAL_ACCOUNT_CODE} | Das Hauptbuch | 8000 |
| {detail.ACCOUNT_SIGN} | {TOTAL_ACCOUNT_SIGN} | Der Hauptbuch-Indikator, nämlich DB oder CR | DB |
Eine Beispieltabelle mit Preiszeilen:
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" style="width:100%">
<tbody>
<tr>
<td>Omschrijving</td>
<td>Aantal</td>
<td>Van</td>
<td>Tot</td>
<td>Prijs</td>
<td>BTW</td>
<td>Totaal</td>
</tr>
<!-- BEGIN detail -->
<tr>
<td>{detail.DESCRIPTION}</td>
<td>{detail.NUMBER_OF_PLACES}</td>
<td>{detail.FROM}</td>
<td>{detail.TILL}</td>
<td>{detail.VAT_EXCLUSIVE}</td>
<td>{detail.VAT}</td>
<td>{detail.SUBTOTAL}</td>
</tr>
<!-- END detail -->
<tr>
<td>Totaal</td>
<td>{TOTAL_NUMBER_OF_PLACES}</td>
<td>{FROMDATE}</td>
<td>{TILLDATE}</td>
<td>{TOTAL_VAT_EXCLUSIVE}</td>
<td>{TOTAL_VAT}</td>
<td>{TOTAL_TOTAL}</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Häufig gewünscht ist eine Möglichkeit, die Summen der MwSt. als separate Tabelle aufzunehmen.
Dies ist möglich, indem ein Block vattotals aufgenommen wird.
Eine Beispieltabelle mit MwSt.-Summen:
<table class="vat_summary">
<tbody>
<tr>
<th>Omschrijving</th>
<th>Bedrag</th>
<th>BTW bedrag</th>
</tr>
<!-- BEGIN vattotals -->
<tr>
<td>{vattotals.VAT_ID} - {vattotals.VAT_DESC}</td>
<td>{vattotals.VAT_BASE}</td>
<td>{vattotals.VAT_AMOUNT}</td>
</tr>
<!-- END vattotals -->
</tbody>
</table>Für die Verwendung von Teilnehmervariablen sind Kenntnisse über die Funktionsweise der Detailzeilen erforderlich.
Zur Funktionsweise der Zeilen sehen Sie sich auch die Funktionsweise der Schleifen an.


