Functionele omschrijving
difficulty level:
Reservierungsvariablen
Es ist möglich, für eine Reservierung Variablen in allen Vorlagentypen aufzunehmen.
Die folgenden Variablen sind speziell für Reservierungen eingebaut.
Verknüpfte Variablen sind zum Beispiel Objektvariablen.
| Variable | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| {BOOKING_NUMBER} | Reservierungsnummer | 1641 |
| {FROMDATE} | Das Von-Datum der Reservierung, gemäß Standard-Datumsnotation | Freitag, 10. März 2013 |
| {FROMTIME} | Die Von-Zeit der Reservierung, gemäß Standard-Zeitnotation | 10:00 |
| {TILLDATE} | Das Bis-Datum der Reservierung, gemäß Standard-Datumsnotation | Freitag, 10. März 2013 |
| {TILLTIME} | Die Bis-Zeit der Reservierung, gemäß Standard-Zeitnotation | 12:00 |
| {NUMBER_OF_PLACES} | Die Anzahl der Plätze | 10 |
| {PRICE} | Der Preis | € 10,12 |
| {PRICE_NO_OPT} | Der Preis ohne Optionen | € 9,25 |
| {PAID} | Die Summe der Zahlungen | € 25 |
| {RES_PRICE_FEE} | Der Provisionspreis | € 12,50 |
| {CURRENCY} | Die Währung | EUR |
| {RES_CUSTOMxx} | Die benutzerdefinierten Felder | |
| {REMARKS} oder {RES_REMARKS} | Die Anmerkungen | Anmerkungen |
| {HASHKEY} | Der Hashcode für den Zugriff auf die Reservierung. Ist im Akzeptieren-Link enthalten. | |
| {ACCEPTLINK} | Link, um die Reservierung zu akzeptieren. | https://demo.i-reserve.com/front?mod=confirmbooking&booking_id=12&hashkey=1234 |
| {EDITBOOKLINK} | Link, um die Reservierung zu bearbeiten | https://demo.i-reserve.com/front?mod=bookingedit&booking_id=12 |
| {LOCATION_ID} | Standort-ID, verknüpft mit der Reservierung | 12 |
| {LOCATION} | Standort, verknüpft mit der Reservierung | Aula |
| {LOCATION_DESC} | Standortbeschreibung, verknüpft mit der Reservierung | Aula |
| {SETUP_ID} | Bestuhlungs-ID | 15 |
| {SETUP_DESC} | Bestuhlung | Theater |
| {SETUP_LONGDESC} | Bestuhlung ausführlich | Theaterbestuhlung |
| {DATE_BOOKING} | Datum, an dem die Reservierung erstellt wurde, gemäß Standard-Datumsformat in der Konfiguration | |
| {TIME_BOOKING} | Uhrzeit, zu der die Reservierung erstellt wurde, gemäß Standard-Zeit format in der Konfiguration |
|
| {ETICKET} | Nur zutreffend, wenn das Modul e-Ticket aktiv ist. Diese Variable wird durch einen QR-Code ersetzt. | |
| {MINUTES} | Die Anzahl der Minuten, die in einer Reservierung enthalten sind. Dies ist ein berechneter Wert, bei dem die Bis-Zeit minus die Von-Zeit auf Minuten gerundet wird. |
60 |
| {HOURS} | Die Anzahl der Stunden, die in einer Reservierung enthalten sind. Dies ist ein berechneter Wert, bei dem die 'Zeit bis' minus die 'Zeit von' auf Stunden gerundet wird. | 2 |
| {DAYS} | Die Anzahl der Tage, die in einer Reservierung enthalten sind. Dies ist ein berechneter Wert, bei dem das 'Datum bis' minus das 'Datum von' auf Tage gerundet wird. | 7 |
| {CREDITS} | Die Anzahl der Stunden, die in einer Reservierung enthalten sind. Dies ist ein berechneter Wert, bei dem die 'Zeit bis' minus die 'Zeit von' auf Stunden gerundet und danach mit der Anzahl der Teilnehmer multipliziert wird. | 16 |
| {NUMBER_OF_DETAILS} | Die Anzahl der manuell hinzugefügten Preiszeilen | 1 |
| {NUMBER_OF_OPTIONS} | Die Anzahl der Optionen für diese Reservierung | 3 |
| {NUMBER_OF_PARTICIPANTS} | Die Anzahl der Teilnehmer | 2 |
| {NUMBER_OF_PLAYERS} | Die Anzahl der Spieler | 2 |
| {INTERNAL_REMARKS} | Interne Anmerkungen | |
| {ICALENDAR} | Fügt eine ICS-Datei als Anhang hinzu, um die Reservierung in einen Kalender zu importieren | |
| {SCHEMA_EVENTRESERVATION} | Fügt der E-Mail strukturierte Daten hinzu |






