Functionele omschrijving
difficulty level:
Variablen Aktivitätsanmeldungen
Es ist möglich, Anmeldungen zu einer Aktivität in einer E-Mail-Vorlage anzuzeigen.
Da es mehrere Anmeldungen zu einer Aktivität geben kann, muss das Ergebnis pro Anmeldung angezeigt werden. Dies ist möglich, indem die nachstehenden Variablen innerhalb einer sogenannten 'Schleife' verwendet werden. Diese Schleife erstellen wir mit dem Code <!-- BEGIN event_bookings --> und <!-- END event_bookings -->. Dazwischen können die nachstehenden Variablen verwendet werden.
Die nachstehenden Variablen sind speziell für die Anzeige von Anmeldungen zu Aktivitäten eingebaut.
| Variable | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| {event_bookings.BOOKING_NUMBER} | Die ID (eindeutige Nummer) einer Anmeldung zu einer Aktivität (Reservierungsnummer) | 1234 |
| {event_bookings.FROMDATE} | Das Startdatum der Anmeldung, gemäß Standard-Datumsnotation | Samstag 1. Januar 2000 |
| {event_bookings.FROMTIME} | Die Startzeit der Anmeldung, gemäß Standard-Zeitnotation | 10:00 |
| {event_bookings.TILLDATE} | Das Enddatum der Anmeldung, gemäß Standard-Datumsnotation | Samstag 1. Januar 2000 |
| {event_bookings.TILLTIME} | Die Endzeit der Anmeldung, gemäß Standard-Zeitnotation | 12:00 |
| {event_bookings.DAYS} | Die Anzahl der Tage, die eine Aktivität dauert (bei Reihen interessant) | 3 |
| {event_bookings.HOURS} | Die Anzahl der Stunden, die eine Aktivität dauert | 2 |
| {event_bookings.MINUTES} | Die Anzahl der Minuten, die eine Aktivität dauert | 120 |
| {event_bookings.NUMBER_OF_PLACES} | Die Gesamtzahl der Plätze, für die man sich bei der Aktivität anmelden kann | 25 |
| {event_bookings.NUMBER_OF_PARTICIPANTS} | Die Anzahl der Teilnehmer der Anmeldung zu einer Aktivität | 5 |
| {event_bookings.NUMBER_OF_PLAYERS} | Die Anzahl der Spieler, die zu einer Aktivität angemeldet sind (gleichwertig zu Teilnehmern, im Sportbereich verwendet) | 5 |
| {event_bookings.PRICE} | Der Preis der Anmeldung zur Aktivität | 150,00 |
| {event_bookings.PRICE_NO_OPT} | Der Preis ohne Optionen der Anmeldung zur Aktivität | 120,00 |
| {event_bookings.PAID} | Der Betrag, der für die Anmeldung zur Aktivität bezahlt wurde | 150,00 |
| {event_bookings.RES_PRICE_FEE} | Der Provisionspreis der Anmeldung zur Aktivität (BETA) | 20,00 |
| {event_bookings.CURRENCY} | Die Währung des Preises | EUR |
| {event_bookings.CUSTOMxx} | Benutzerdefinierte Felder | Variabel |
| {event_bookings.CUST_REMARKS} | Anmerkung des Kunden bei der Anmeldung zur Aktivität | |
| {event_bookings.RES_REMARKS} | Anmerkung der Anmeldung zur Aktivität | Bitte auch einen Teilnahmenachweis |
| {event_bookings.INTERNAL_REMARKS} | interne Anmerkungen zur Anmeldung der Aktivität | Es muss noch Kontakt mit dem Kunden bezüglich des Teilnahmenachweises aufgenommen werden |
| {event_bookings.NUMBER_OF_DETAILS} | Die Anzahl der manuell hinzugefügten Preiszeilen | 1 |
| {event_bookings.NUMBER_OF_OPTIONS} | Die Anzahl der Optionen für diese Reservierung | 3 |
| {event_bookings.ACCEPTLINK} | Link zu 'meine Reservierungen', um die Anmeldung zu akzeptieren | URL |
| {event_bookings.EDITBOOKLINK} | Link zu 'meine Reservierungen', um die Anmeldung zu ändern | URL |
| {event_bookings.SURVEYLINK} | Link zu einer mit der Aktivität oder Anmeldung verbundenen Umfrage | URL |
| {event_bookings.LOCATION} | Name des Standorts | Aula |
| {event_bookings.LOCATION_DESC} | Standortbeschreibung, mit der Anmeldung verbunden | Aula von Gebäude 0.30 |
| {event_bookings.CREDITS} | Die Anzahl der Stunden, die in einer Anmeldung enthalten sind. Dies ist ein berechneter Wert, bei dem die Bis-Zeit minus die Von-Zeit auf Stunden gerundet und anschließend mit der Anzahl der Teilnehmer multipliziert wird. | 16 |
| {event_bookings.BOOKING_STATUS} | Der Statuscode einer Anmeldung | 20 |
| {event_bookings.BOOKING_STATUS_CODE} | Der Statuscode einer Anmeldung | 20 |
| {event_bookings.BOOKING_STATUS_NAME} | Der Statusname einer Anmeldung | GEBUCHT |
| {event_bookings.BOOKING_STATUS_DESC} | Die Statusbeschreibung einer Anmeldung | Reservierung ist gebucht |
| {event_bookings.BOOKING_STATUS_AVAIL} | Anmeldung möglich ja oder nein | 1 |
| {event_bookings.CUSTOMER_NUMBER} | Die ID des Kunden, der die Anmeldung erstellt hat | 1234 |
| {event_bookings.CUSTOMER_ID} | Die ID des Kunden, der die Anmeldung erstellt hat | 1234 |
| {event_bookings.FULLNAME} | Zusammengesetzter Name des Kunden | Hr. A. van der Voorbeeld |
| {event_bookings.EMAIL} | Die E-Mail-Adresse des Kunden | alfred@vandervoorbeeld.nl |
| {event_bookings.INITIALS} | Die Initialen des Kunden | A. |
| {event_bookings.PREFIX} | Der Namenszusatz des Kunden | van der |
| {event_bookings.LASTNAME} | Der Nachname des Kunden | Beispiel |
| {event_bookings.SEX} | Das Geschlecht des Kunden | Mann |
| {event_bookings.ADDRESS1} | Adresszeile 1 des Kunden | Voorbeeldstraat |
| {event_bookings.ADDRESS2} | Adresszeile 2 des Kunden | Optional |
| {event_bookings.ADDRESS3} | Adresszeile 3 des Kunden | Optional |
| {event_bookings.HOUSENUM} | Die Hausnummer des Kunden | 1 |
| {event_bookings.HOUSENUMEXT} | Der Zusatz hinter der Hausnummer | bis |
| {event_bookings.POSTAL} | Die Postleitzahl des Kunden | 1234 AA |
| {event_bookings.CITY} | Der Wohnort des Kunden | Utrecht |
| {event_bookings.STATE} | Die Provinz des Kunden | Utrecht |
| {event_bookings.COUNTRY} | Das Land des Kunden | Niederlande |
| {event_bookings.TEL_MOB} | Die Mobilnummer des Kunden | 06123456789 |
| {event_bookings.TEL_HOME} | Die private Telefonnummer des Kunden | 0301234567 |
| {event_bookings.TEL_WORK} | Die geschäftliche Telefonnummer des Kunden | 0301234567 |
| {event_bookings.TEL_FAX} | Die Faxnummer des Kunden | 0301234567 |
| {event_bookings.FACT_SAME} | Checkbox, um anzugeben, dass die Rechnungsadresse gleich der Wohnadresse ist | Checkbox |
| {event_bookings.FACT_ADDRESS1} | Adresszeile 1 für die Rechnung des Kunden | Voorbeeldstraat |
| {event_bookings.FACT_ADDRESS2} | Adresszeile 2 für die Rechnung des Kunden | Optional |
| {event_bookings.FACT_ADDRESS3} | Adresszeile 3 für die Rechnung des Kunden | Optional |
| {event_bookings.FACT_HOUSENUM} | Die Hausnummer für die Rechnung des Kunden | 1 |
| {event_bookings.FACT_HOUSENUMEXT} | Der Zusatz hinter der Hausnummer für die Rechnung des Kunden | bis |
| {event_bookings.FACT_POSTAL} | Die Postleitzahl für die Rechnung des Kunden | 1234 AA |
| {event_bookings.FACT_CITY} | Der Ort für die Rechnung des Kunden | Utrecht |
| {event_bookings.FACT_STATE} | Die Provinz für die Rechnung des Kunden | Utrecht |
| {event_bookings.FACT_COUNTRY} | Das Land für die Rechnung des Kunden | Niederlande |
| {event_bookings.COMP_NAME} | Der Firmenname | Teqa Webdiensten |
| {event_bookings.COMP_TEL} | Die Telefonnummer des Unternehmens | 0301234567 |
| {event_bookings.COMP_FAX} | Die Faxnummer des Unternehmens | 0301234567 |
| {event_bookings.MEMBER_ID} | ID des Benutzers, der mit dem Kunden verbunden ist | 123 |
| {event_bookings.SIGNUPDATE} | Datum, an dem sich der Kunde registriert hat, gemäß Standard-Datumsnotation | Samstag 1. Januar 2000 |
| {event_bookings.EXPIREDATE} | Datum, bis zu dem die Registrierung gültig ist, gemäß Standard-Datumsnotation | Samstag 1. Januar 2000 |
| {event_bookings.BIRTHDATE} | Geburtsdatum des Kunden, gemäß Standard-Datumsnotation | Samstag 1. Januar 2000 |
| {event_bookings.ID_NUMBER} | Beta-Funktionalität | |
| {event_bookings.BANKNAME} | Der Name der Bank des Kunden | ABN Amro |
| {event_bookings.BANKACCOUNT} | Der Name des Bankkontos des Kunden | Einlagenkonto |
| {event_bookings.IBAN} | Die Bankkontonummer des Kunden | NL02ABNA0123456789 |
| {event_bookings.BIC} | Der BIC-Code des Kunden | ABNANL2A |
| {event_bookings.VATCODE} | MwSt.-Code des Kunden | NL123456 |
| {event_bookings.INVOICESENDING} | Methode zum Versenden einer Rechnung | Per E-Mail |
| {event_bookings.MANDATEREF} | Die Referenz für das Mandat | Rechnung Kontocode |
| {event_bookings.MANDATEDATE} | Das Datum für das Mandat | Samstag 1. Januar 2000 |
| {event_bookings.CUST_PAYMENTMETHOD} | Die Methode, mit der der Kunde bezahlt hat | Bar |
| {event_bookings.CUST_PAYMENTMETHOD_DESC} | Die Beschreibung der zugehörigen Zahlungsart | Der Kunde hat eine Barzahlung geleistet |
| {event_bookings.DATE_BOOKING} | ||
| {event_bookings.TIME_BOOKING} | ||
| {event_bookings.ID_TYPE} | ||
| {event_bookings.STUDENT} | ||
| {event_bookings.PYM_ID} | ||
| {event_bookings.TITLE} |
Eine Beispieltabelle mit Anmeldungen:
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" style="width:100%">
<tbody>
<tr>
<td>Reservering</td>
<td>Aantal plaatsen</td>
<td>Initialen</td>
<td>Voornaam</td>
<td>Achternaam</td>
</tr>
<!-- BEGIN event_bookings -->
<tr>
<td>{event_bookings.BOOKING_NUMBER}</td>
<td>{event_bookings.NUMBER_OF_PLACES}</td>
<td>{event_bookings.INITIALS}</td>
<td>{event_bookings.FIRSTNAME}</td>
<td>{event_bookings.LASTNAME}</td>
</tr>
<!-- END event_bookings -->
</tbody>
</table>






