Documentation
Difficulty level:
Columns Call
The columns for the context Call
These are auto generated.
| Technical name | Display | Selectable | Searchable | Type | Entity |
|---|---|---|---|---|---|
| CALL_ID | Call# | Yes | No | Text | |
| CALL_LINK | Call link | Yes | No | Text | |
| TYPE | Type | Yes | No | Text | |
| TYPE_SHORT | T | Yes | No | Text | |
| OWNER | Owner | Yes | No | Text | |
| OWNERNAME | Owner name | Yes | No | Text | |
| FLOW | Direction | Yes | No | Text | |
| STATUSCODE | Statuscode | Yes | No | Text | |
| STATUSDESC | Status | Yes | No | Text | |
| LINE | Line | Yes | No | Text | |
| EXTENSION | Extension# | Yes | No | Text | |
| EXTENSION_DISPLAY | Extension | Yes | No | Text | |
| PHONE | Phone | Yes | No | Text | |
| PHONE_DISPLAY | Phone | Yes | No | Phone | |
| CALLERIDNUM | Calleridnum | Yes | No | Text | |
| CALLERIDNAME | Calleridname | Yes | No | Text | |
| CALLEDIDNUM | Calledidnum | Yes | No | Text | |
| CALLEDEXTENSION | Calledextension | Yes | No | Text | |
| CALLEREXTENSION | Callerextension | Yes | No | Text | |
| START_DAY | Day | Yes | No | Text | |
| START_TIME | Time | Yes | No | Text | |
| STARTED | Started | Yes | No | Datetime | |
| DURATION | Duration | Yes | No | Text | |
| NOTES | Notes | Yes | No | Text | |
| ENDED | Ended | Yes | No | Datetime | |
| ASSIGNED_TO | Assigned to # | Yes | No | Text | |
| ASSIGNED_TO_DISPLAY | Assigned to | Yes | No | Text | |
| CREATED | Created | Yes | No | Datetime | |
| UPDATED | Updated | Yes | No | Datetime | |
| LINK_ID | Link id | Yes | No | Text | |
| CONTEXTNAME | Context | Yes | No | Text | |
| CONTENT_ID | Content # | Yes | No | Text | |
| LINK_TYPE | Link type | Yes | No | Text | |
| LINK_ICONS | Links | Yes | No | Text | |
| STATUS_ACTION | Action | Yes | No | Text |





