Interface Exact via Import
Das Exact-Exportmodul ist für das Buchhaltungssystem Exact Online vorgesehen. Andere Pakete von Exact könnten funktionieren, hierfür müssen wir jedoch an die Support-Abteilung von Exact verweisen.
Merkmale
Es gelten einige Merkmale.
- Das Ausgabeformat ist vom Typ XML
Parameter
Für Exact Online gelten einige Parameter
| Parameter | Zulässige Werte | Beispiel | Beschreibung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| cust_id_length | Numerisch | 8 | Die Länge der Kunden-ID. Das bedeutet, dass die ID mit führenden Nullen aufgefüllt wird. | optional |
| cust_id_prefix | Text | IR | Ein optionales Präfix | optional |
| invoice_export | 1 oder 0 | 1 |
Der Wert bestimmt, auf welcher Ebene der Export arbeitet 1=Rechnung / 0=Buchungssätze |
erforderlich |
| code_nr | Numerisch | 70 | Journal-Code, Standardwert in Exact ist 70 | optional |
| netprice_is_total | 1 oder 0 | 1 |
Wertbefüllung bei NetPrice 1 = Summe inklusive MwSt. / 0 = Summe - MwSt. |
optional |
Mapping
Für Exact Online gelten einige Mappings
| Parameter | Zulässige Werte | Beispiel | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| vatmapping | Numerisch | 8 -> 12 | Das MwSt.-Code-Mapping |
| articlemapping | Text | IR | Artikel-Mapping |
Artikel bestimmen
Dieser Abschnitt gilt nur, wenn der Rechnungsmodus verwendet wird. i-Reserve-Zeilen müssen dann nämlich in Exact-Artikel umgewandelt werden. Da bei einem solchen Export nicht für Buchungssätze entschieden wurde, verwendet i-Reserve das Feld Sachkonto, um den Artikel zu bestimmen. Eine Periode kann dann zum Beispiel in i-Reserve id=12 haben, mit dem zugehörigen Preis. Dabei kann dann ein Sachkonto von zum Beispiel 12 angegeben werden. Anschließend muss ein zugehöriger Exact-Artikel, zum Beispiel „STANDAARD“, eingestellt werden. In den folgenden Abschnitten stellen wir die Verknüpfung zwischen diesen beiden her. Doch zuerst richten wir Exact ein.
Was wird verknüpft?
| i-Reserve | Richtung | Exact | Override * |
|---|---|---|---|
| Kunde | Account | ||
| cust_id | > | code | |
| Unternehmensname | > | Name | Ja |
| Telefon | > | Phone | Ja |
| IBAN | > | BankAccount | |
| Zahlungsbedingung | > | SalesPaymentCondition | |
| Kunde | Contact | ||
| Nachname | > | LastName | Ja |
| Präfix | > | MiddleName | Ja |
| Initialen | > | FirstName | Ja |
| Mobil | > | Mobile | Ja |
| Telefon | > | Phone | Ja |
| > | Ja | ||
| Kunde | Address | ||
| Adresse + Hausnummer + Zusatz | > | AddressLine1 | Ja |
| Postleitzahl | > | PostalCode | Ja |
| Ort | > | City | Ja |
| Land | > | Country | Ja |
| Rechnung | Invoice | ||
| Rechnungsnummer | > | ordernumber | |
| Rechnungsdatum | > | OrderDate | |
| Beschreibung | > | Description | |
| Benutzerdefiniertes Feld XX | > | YourRef | |
| cust_id | > | InvoiceTo | |
| Rechnungsbetrag | > | ForeignAmount | |
| Rechnungszeile | InvoiceLine | ||
| Zeilenbeschreibung | > | Description | |
| 1 | > | Quantity | |
| Zeile-Sub | > | ForeignAmount | |
| Datum von | > | StartDate | |
| Datum bis | > | EndDate |
* Override => kann auf ein anderes Quellfeld geändert werden






