Welk rapporttype kies ik?
Als je in Beheer rapporten op Voeg rapport toe klikt, krijg je een overzicht met een kaart per rapporttype. Elke kaart toont een voorbeeldafbeelding en een korte omschrijving; met het zoekveld erboven filter je op naam of omschrijving. Je kiest het type één keer, bij het aanmaken — daarna bepaal je met de instellingen hoe het rapport rekent.
Hieronder staan alle rapporttypes, gegroepeerd naar de vraag die ze beantwoorden.
Omzet en geld
| Rapport | Wat het laat zien |
|---|---|
| Omzet | Omzet per periode, per product of arrangement, met vergelijking en doorklik. |
| BTW per tariefgroep | BTW-bedrag per tariefgroep per periode, op basis van de definitieve factuurregels. |
| Vooruitontvangen omzet | Al ontvangen geld voor toekomstige bezoekdata: vooruitbetaald, totale waarde en nog te ontvangen. |
| Betalingen per methode | Betaalde bedragen of aantallen per betaalmethode, uitbetalingen tellen negatief. |
| Cadeaubonnen | Uitgegeven en verzilverde cadeaubonnen per periode, plus de openstaande verplichting. |
| Abonnementen | Verwachte abonnementsomzet per maand per type, voor de komende maanden. |
Drukte en bezetting
| Rapport | Wat het laat zien |
|---|---|
| Drukte | Aantal boekingen of deelnemers per periode, als lijngrafiek of heatmap. |
| Bezettingsgraad | Bezettingsgraad per dag per product: geboekt versus beschikbare capaciteit. |
| Vooruitgeboekt | Wat er voor de komende 30/60/90 dagen geboekt staat, vergeleken met hetzelfde moment vorig jaar. |
| Check-in | Boekingen versus daadwerkelijk ingecheckte gasten (plattegrond), met het check-in-percentage. |
Klant en kanaal
| Rapport | Wat het laat zien |
|---|---|
| Kanalen | Boekingen, personen of omzet per kanaal: website, widget, beheer, API, GetYourGuide, Prioticket. |
| Nieuw vs. terugkerend | Nieuwe versus terugkerende klanten per periode, met de repeat rate. Op basis van de boekingsdatum. |
| Herkomst klanten | Boekingen per herkomst van de klant: land of postcodegebied (2 cijfers). Op basis van de boekingsdatum. |
| Groepsgrootte | Verdeling van boekingen over groepsgrootte-klassen, plus de gemiddelde groepsgrootte. |
| Boekingscurve | Hoeveel dagen vooraf wordt geboekt: verdeling over lead-time-klassen plus de gemiddelde lead time. |
Kwaliteit
| Rapport | Wat het laat zien |
|---|---|
| No-shows & annuleringen | No-shows en (late) annuleringen per periode, als percentage en in gemiste omzet. |
Rapporten die bij een module horen
Een rapporttype dat een module vereist, verschijnt alleen in de kaartenlijst als die module voor jouw licentie aan staat. Met de urenregistratiemodule komen er drie rapporten bij: Geregistreerde uren, Factureerbaar werk en Declarabiliteit. Die beschrijven we bij die module. Het rapport Check-in is alleen zinvol als je met de plattegrondmodule werkt: het vergelijkt boekingen met gasten die daadwerkelijk aan een tafel zijn gezet.
Hoe je een gekozen rapport verder afstelt, staat in Rapportinstellingen.





