Functionele omschrijving
Moeilijkheidsgraad:
Variabelen bestelling
Onderstaande variabelen zijn beschikbaar in templates met de context bestelling. De aangepaste velden {ORD_CUSTOM01} tot en met {ORD_CUSTOM30} tonen de custom velden die voor de context bestelling zijn ingericht.
| Variabele | Omschrijving | Voorbeeld |
|---|---|---|
| {ORDER_ID} | Bestelling ID | |
| {ORDER_NUMBER} | Bestelling Nummer | |
| {ORDER_DESC} | Bestelling Beschrijving | |
| {ORDER_MEMO} | Bestelling Memo | |
| {ORDER_PRICE} | Bestelling Prijs | |
| {ORDER_CURRENCY} | Bestelling Valuta | |
| {ORD_CUSTOM01} | Aangepast 1 | |
| {ORD_CUSTOM02} | Aangepast 2 | |
| {ORD_CUSTOM03} | Aangepast 3 | |
| {ORD_CUSTOM04} | Aangepast 4 | |
| {ORD_CUSTOM05} | Aangepast 5 | |
| {ORD_CUSTOM06} | Aangepast 6 | |
| {ORD_CUSTOM07} | Aangepast 7 | |
| {ORD_CUSTOM08} | Aangepast 8 | |
| {ORD_CUSTOM09} | Aangepast 9 | |
| {ORD_CUSTOM10} | Aangepast 10 | |
| {ORD_CUSTOM11} | Aangepast 11 | |
| {ORD_CUSTOM12} | Aangepast 12 | |
| {ORD_CUSTOM13} | Aangepast 13 | |
| {ORD_CUSTOM14} | Aangepast 14 | |
| {ORD_CUSTOM15} | Aangepast 15 | |
| {ORD_CUSTOM16} | Aangepast 16 | |
| {ORD_CUSTOM17} | Aangepast 17 | |
| {ORD_CUSTOM18} | Aangepast 18 | |
| {ORD_CUSTOM19} | Aangepast 19 | |
| {ORD_CUSTOM20} | Aangepast 20 | |
| {ORD_CUSTOM21} | Aangepast 21 | |
| {ORD_CUSTOM22} | Aangepast 22 | |
| {ORD_CUSTOM23} | Aangepast 23 | |
| {ORD_CUSTOM24} | Aangepast 24 | |
| {ORD_CUSTOM25} | Aangepast 25 | |
| {ORD_CUSTOM26} | Aangepast 26 | |
| {ORD_CUSTOM27} | Aangepast 27 | |
| {ORD_CUSTOM28} | Aangepast 28 | |
| {ORD_CUSTOM29} | Aangepast 29 | |
| {ORD_CUSTOM30} | Aangepast 30 | |
| {ORDER_DATE} | Bestelling Datum | |
| {ORDER_STATUS_CODE} | Statuscode van de bestelling | |
| {ORDER_STATUS_DESC} | Statusomschrijving van de bestelling |


