Kolommen Betaling
Waarvoor gebruik je welke kolom?
Het filter Betalingen (Modules > Betalingen) toont één regel per betaalregel. De weergave die je bij het openen ziet bevat maar een paar van de onderstaande kolommen; de rest voeg je zelf toe. Zie Hoe pas ik de kolommen van een filter aan?.
- Waar hoort de betaling bij? Reservering # (PAY_RES_ID), Factuur # (PAY_INV_ID), Factuurnummer (PAY_INV_NUMBER), Order # (PAY_ORD_ID) en Ordernummer (PAY_ORD_NUMBER).
- Aansluiten op de betaalprovider. Transactie # (PAY_TRAN_ID) is het kenmerk van de provider. Dit is de kolom waarop je een i-Reserve-overzicht naast het overzicht van je provider kunt leggen. Staat er geen transactiekenmerk, dan is de betaling niet via de provider gelopen (handmatig, contant, kadobon, knipkaart of een correctie).
- Bedrag en moment. Betaalbedrag (PAY_AMOUNT), Betaalvaluta (PAY_CURRENCY) en Betaaldatum (PAY_DATE). Een negatief betaalbedrag is een correctie- of creditregel.
- Toelichting. Betaling opmerkingen (PAY_REMARKS) bevat vaak de tekst van de provider, bij een terugstorting bijvoorbeeld naar welk rekeningnummer is terugbetaald.
De context Betaling bevat de nummers van reservering, factuur en order, maar geen klantnaam of e-mailadres. Wil je in één overzicht ook zien van wie een betaling komt, gebruik dan het filter Reservering met de betaalkolommen uit Kolommen Reservering, of koppel beide overzichten in Excel op reserveringsnummer.
Betaalstatus: welke waarde betekent wat
Er zijn twee statuskolommen: één toont de statuscode als getal, de ander de statusnaam als gekleurd label. Voeg bij twijfel beide toe en kijk welke je nodig hebt.
| Code | Betaalstatus | Wat het betekent |
|---|---|---|
| 10 | NIEUW | Betaalregel is aangemaakt, er is nog niets gebeurd. |
| 11 | PENDING | In behandeling bij de provider, uitkomst nog niet bekend. |
| 20 | OPEN | Verwacht, nog niet ontvangen. |
| 30 | BETAALD | Ontvangen. Dit zijn de regels die je omzet onderbouwen. |
| 31 | UITBETAALD | Terugbetaald aan de klant (refund). |
| 70 | GEANNULEERD | Betaalpoging afgebroken. |
| 71 | STORNO | Teruggedraaid, bijvoorbeeld een mislukte incasso. |
| 80 | AFGEWEZEN | Geweigerd door de provider. |
| 90 | GESLOTEN | Administratief afgesloten. |
| 99 | SAMENGEVOEGD | Samengevoegd met een andere betaalregel. |
De kolom Betaalmethode toont het nummer van de betaalwijze zoals die in jouw omgeving is ingericht. Welke nummers dat zijn zie je onder Modules > Online betalen; handmatig toegevoegde betalingen krijgen een eigen betaalwijze en geen transactiekenmerk.
Een stap-voor-stap recept voor het overzicht dat je boekhouder wil, staat in Hoe maak ik een betalingsoverzicht voor de boekhouding?.
Alle beschikbare kolommen
De kolommen voor de context Betaling
Deze worden automatisch gegenereerd.
| Technische naam | Weergave | Selecteerbaar | Zoekveld | Type | Entiteit |
|---|---|---|---|---|---|
| PAY_ID | Betaal ID | Ja | Ja | Number | |
| PAY_STATUS | Betaalstatus | Ja | Ja | Text | |
| STATUS | Status# | Ja | Ja | Text | |
| PAYMENT_METHOD | Betaalmethode | Ja | Ja | Text | |
| PAY_TRAN_ID | Transactie # | Ja | Ja | Text | |
| PAY_DATE | Betaaldatum | Ja | Ja | Date | |
| PAY_AMOUNT | Betaalbedrag | Ja | Ja | Currency | |
| PAY_CURRENCY | Betaalvaluta | Ja | Ja | Text | |
| PAY_RES_ID | Reservering # | Ja | Ja | Number | |
| PAY_INV_ID | Factuur # | Ja | Ja | Number | |
| PAY_GIFT_ID | Kadobon # | Ja | Ja | Number | |
| PAY_KNIP_ID | Knipkaart # | Ja | Ja | Number | |
| PAY_ORD_ID | Pay Ord Id | Ja | Ja | Number | |
| PAY_INV_NUMBER | Factuurnummer | Ja | Ja | Text | |
| PAY_ORD_NUMBER | Pay Ord Number | Ja | Ja | Text | |
| PAY_PAY_ID | Betaal # | Ja | Ja | Text | |
| PAY_PAYMENT_METHOD | Betaalmethode # | Ja | Ja | Text | |
| PAY_REMARKS | Betaling opmerkingen | Ja | Ja | Text | |
| CREATED | Aangemaakt | Ja | Ja | Datetime | |
| UPDATED | Bijgewerkt | Ja | Ja | Datetime | |
| PAY_PAY_ID | Betaal # | Ja | Ja | Number | |
| PAY_DESC | Betaalomschrijving | Ja | Ja | Text | |
| PAY_LONG_DESC | Uitgebreide beschrijving | Ja | Ja | Text |






